神马影视神马影视

通宝能源2023年度分配预案:拟10派1.8元

通宝能源2023年度分配预案:拟10派1.8元

4月24日通宝能源发布2023年度分配预案,拟10派1.8元(含税),预计派现金额合计为2.06亿元。派现额(é)占净利润比例为30.36%,这是公司上市以来,累计第14次派(pài)现。

公司上市以来历(lì)次分配方案一览

日期 分配方案 派 现金额合(hé)计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派1.8元(含税) 2.06 2.00
2020.12.31 10派0.9元(含税) 1.03 2.60
2019.12.31 10派0.8元(含税) 0.92 2.15
2014.12.31 10派1.5元(含税) 1.72 2.69
2013.12.31 10派1.1元(含税) 1.26 1.67
2012.12.31 10派1元(含税) 1.15 1.55
2011.12.31 10派1元(含税) 1.15 1.38
2007.12.31 10派0.5元(含税) 0.44 0.56
2004.12.31 10派0.5元(含税) 0.44 0.69
2003.12.31 10送2转增3派0.5元(含税) 0.29 0.53
2002.12.31 10送2转增8派0.5元(含税) 0.15 0.61
2001.12.31 10派1.25元(含税) 0.27 1.16
2000.12.31 10派1.25元(含(hán)税) 0.27 1.28
1999.06.30 10转增4.226股 0.00 0.00
1998.12.31 10送2派0.5元(含税(shuì)) 0.05 0.45
1997.12.31 10送2股(gǔ) 0.00 0.00

证券时报•数据宝统计显示,公司沪指站上3100点 A股成交额连续第二个交易日突破1万亿 后市上行空间在哪里?(sī)今日(rì)公布了2023年报(bào),共实现(xiàn)营业收入108.87亿元,同比下降2.08%,实现净(jìng)利润(rùn)6.80亿元,同比下降20.47%,基本(běn)每股收益为(wèi)0.5929元,加权平均净资产收益率为9.73%。

资金面上(shàng)看,该股今日主力资金净流出149.95万元,近5日主力资金净流出820.10万元。

两融数据显(xiǎn)示(shì),该(gāi)股最新融资余额为4.07亿元(yuán),近5日减少502.56万元,降(jiàng)幅为1.22%。北向资金(jīn)动态显示,沪股 通最新持有(yǒu)605.67万股,近5日持股量增加132.03万股,增长27.88%。

按申万行业统计,通宝能源所属的公用事业行业共有(yǒu)63家公司公布了2023年(nián)度分(fēn)配方案,派现金额最多的是中国广(guǎng)核,派现金额为(wèi)47.47亿元,其次是华能国际、新奥股份,派现金额分别为31.40亿元、28.14亿元。(数据宝(bǎo))

2023年度公用事业行(xíng)业分红排名

代码 简(jiǎn)称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现(xiàn)金(jīn)额(万元) 派(pài)现占净(jìng)
利润比例(%)
股(gǔ)息率(%)
003816 中国广核(hé) 0.00 0.94 474686.94 44.26 3.11
600011 华能 国际 0.00 2 313961.87 37.17 2.37
600803 新奥股份 0.00 9.1 281354.39 39.68 4.98
600674 川投能源 0.00 4 194984.27 44.31 2.79
001289 龙源电力 0.00 2.225 186011.35 29.77 1.13
600027 华电国际(jì) 0.00 1.5 153413.42 33.93 2.57
600795 国电(diàn)电力 0.00 0.7 124849.33 22.26 1.80
600956 新天绿能 0.00 2.14 89603.79 40.59 2.41
600098 广州发展 0.00 2.5 87671.77 53.53 4.15
600483 福(fú)能股份 0.00 3.1 79384.45 30.26 2.93
000027 深圳能源 0.00 1.4 66603.46 32.55 2.17
000690 宝(bǎo)新能源 0.00 3 65276.64 73.47 4.94
002911 佛燃能源 3.00 5.998299 59275.99 70.19 4.67
605368 蓝天燃气 0.00 8.5 58890.94 97.13 7.98
002060 广东建工 0.00 1.55 58193.10 37.94 2.44
000591 太阳能 0.00 1.46 57074.72 36.15 2.15
600021 上海电力 0.00 2 56334.87 35.37 1.94
601016 节能风电(diàn) 0.00 0.84 54387.61 35.99 2.28
000543 皖能电力 0.00 2.21 50097.68 35.05 3.70
601139 深圳燃气 0.00 1.6 46027.69 31.97 2.26
002608 江苏国信 0.00 1 37780.80 20.20 1.43
002267 陕天然气 0.00 3 33362.26 61.29 3.99
600995 南网储能 0.00 0.9515 30410.00 30.00 0.82
601619 嘉(jiā)泽新能 0.00 1.1 26777.83 33.34 2.62
603053 成都燃气 0.00 3 26666.70 50.68 2.99
605090 九(jiǔ)丰能源 0.00 4 24884.29 19.06 1.62
600509 天富能源 0.00 1.58 21788.72 50.57 2.26
600780 通宝能源 0.00 1.8 20637.05 30.36 2.00
000791 甘肃能源 0.00 1.1 17605.95 33.79 2.02
600681 百川能源 0.00 1.3 17431.11 47.31 2.96
603706 东(dōng)方环宇 0.00 9 17044.44 86.35 5.49
600982 宁波能源(yuán) 0.00 1.5 16764.41 41.15 3.35
603689 皖天然(rán)气 0.00 3.5 16739.29 48.67 4.10
600452 涪陵电力 4.00 1.45沪指站上3100点 A股成交额连续第二个交易日突破1万亿 后市上行空间在哪里?td> 15914.18 30.29 0.87
600821 金开新能(néng) 0.00 0.75 14754.94 18.39 1.08
601991 大唐发电 0.00 0.075 13880.00 10.17 0.25
002479 富春环保 0.00 1.5 12975.00 66.03 3.19
000539 粤电力A 0.00 0.2 10500.57 10.77 0.31
000531 穗恒运A 0.00 1 10414.01 35.53 1.45
600635 大众公用 0.00 0.35 10333.52 48.62 1.08
605028 世茂能(néng)源 0.00 6 9600.00 51.02 2.95
000993 闽东电(diàn)力 0.00 2 9159.03 39.06 1.84
002039 黔源电力 0.00 1.9 8123.60 30.68 1.31
603105 芯能科技 0.00 1.5 7500.00 34.07 0.93
001258 立新能源 0.00 0.8 7466.67 55.22 0.82
002616 长青集团 0.00 1 7419.58 46.66 1.78
605162 新中港 0.00 1.8 7208.77 48.51 1.80
605580 恒盛能源 0.00 2.5 7000.00 51.54 1.84
605011 杭州热电 0.00 1.6 6401.60 30.29 0.52
300435 中(zhōng)泰股份 0.00 1.5 5747.86 16.42 1.02
300335 迪森(sēn)股份 0.00 1.2 5724.15 95.57 2.25
605169 洪通燃气 0.00 2 5615.53 36.67 1.83
300332 天壕能(néng)源 0.00 0.56 4866.28 20.27 0.53
000407 胜利股份 0.00 0.55 4840.47 31.56 1.45
001376 百(bǎi)通(tōng)能源 0.00 1 4609.00 35.09 0.36
600310 广西能源 0.00 0.3 4397.13 2655.57 0.68
600101 明星(xīng)电力 3.00 1 4214.33 23.50 1.12
600903 贵州(zhōu)燃气 0.00 0.36 4140.01 53.02 0.42
601778 晶科科技 0.00 0.11 3845.83 10.03 0.24
003035 南网能(néng)源 0.00 0.091 3446.97 11.09 0.13
601908 京运通(tōng) 0.00 0.13 3138.98 13.30 0.22
000722 湖南发展 0.00 0.5 2320.79 46.92 0.41
831010 凯添(tiān)燃气(qì) 0.00 0.5 1172.50 27.28 0.93

未经允许不得转载:神马影视 沪指站上3100点 A股成交额连续第二个交易日突破1万亿 后市上行空间在哪里?

评论

5+2=