神马影视神马影视

外高桥披露2023年 度分配预案:拟10派4.1元

外高桥披露2023年 度分配预案:拟10派4.1元

4月26日外高(gāo)桥发布2023年度分配预案,拟10派4.1元(含税),预计派现金额合计为4.65亿元(yuán)。派(pài)现额占净利润比例为50.15%,以(yǐ)该(gāi)股2023年度成交均价计算,股息率为3.52%。这是公司上市以来,累计第17次派现。

公司上(shàng)市(shì)以来历次分配方案一(yī)览

日期 分(fēn)配(pèi)方案 派现金额合计(jì)(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派(pài)4.1元(含税(shuì)) 4.65 3.52
2022.12.31 10派3.3元(含税) 3.75 2.51
2021.12.31 10派8.254元(含税) 9.37 5.80
2020.12.31 10派2元(yuán)(含税) 2.27 1.29
2019.12.31 10派2.4元(含税) 2.72 1.18
2018.12.31 10派2.2元(yuán)(含税(shuì)) 2.50 1.33
2017.12.31 10派2元(含税) 2.27 1.04
2016.12.31 10派2元(yuán)(含税) 2.27 1.0课余生活表格怎么做2
2015.12.31 10派1.5元(含税) 1.70 0.48
2014.12.31 10派1.9元(含税) 2.16 0.62
2013.12.31 10派1.5元(含税) 1.70 0.47
2012.12.31 10派1.4元(含税) 1.42 1.54
2011.12.31 10派1元(yuán)(含税) 1.01 0.70
2010.12.31 10派1.4元(含税) 1.42 0.96
2000.12.31 10送1股 0.00 0.00
1998.12.31 10送1股 0.00 0.00
1996.12.31 10派1元(含税) 0.62 0.52
1995.12.31 10派1元(含税) 0.62 0.40
1994.12.31 10派2.8元(含税) 1.72 1.14
1993.12.31 10送(sòng)5股 0.00 0.00

证券时报(bào)•数据宝统(tǒng)计显示,公司今日公布了2023年报,共(gòng)实现营业收入76.94亿元,同比下降16.38%,实现净利润9.28亿(yì)元,同比下降25.20%,基本(běn)每股收益为0.82元,加权平均净资产收益率为7.5652%。

资金面(miàn)上看,该股(gǔ)今日主力资金净流入67.91万元,近5日(rì)主力资金净流入44.75万元。

两融(róng)数(shù)据显示,该股最新融资余额为7.41亿(yì)元,近5日减少390.01万元(yuán),降(jiàng)幅(fú)为0.52%。北向(xiàng)资(zī)金动态显示,沪股通(tōng)最新持有758.00万(wàn)股,近5日持股量增加9.10万股,增长1.21%。

按申万行业统计(jì),外高 桥(qiáo)所(suǒ)属的房地产行业共有37家公司公布了2023年(nián)度分(fēn)配方案,派现金额(é)最多的(de)是保利发展,派现(xiàn)金额为48.65亿元,其(qí)次是招商蛇(shé)口(kǒu)、中国国贸,派现金额分别为28.99亿元、8.06亿元。(数据宝)

2023年度房(fáng)地产行业分红排名

课余生活表格怎么做="row1">
代(dài)码 简称 每10股(gǔ)送(sòng)转(股) 每10股派现(xiàn)(元) 派现金额(万(wàn)元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
600048 保 利发展 0.00 4.1 486481.89 40.31 3.09
001979 招商蛇口(kǒu) 0.00 3.2 289946.76 45.88 2.47
600007 中国国(guó)贸 0.00 8 80582.60 64.00 4.28
600639 浦东金桥 0.00 5.7 63977.53 35.18 4.63
600162 香江控股 0.00 1.6 52295.01 752.58 7.73
600848 上海临港 0.00 2 50400.00 47.52 1.66
600007 中(zhōng)国国贸 0.00 5 50364.13 40.00 2.68
600064 南京高(gāo)科 0.00 2.8 48449.51 31.05 4.22
000090 天健集团 0.00 2.5 46713.64 30.79 4.31
600648 外高桥 0.00 4.1 46549.31 50.15 3.52
601512 中新集团 0.00 2.73 40919.70 30.05 2.95
600895 张江高(gāo)科 0.00 1.9 29425.10 31.04 0.92
000631 顺发恒业 0.00 1 23399.67 70.62 2.82
600266 城建发(fā)展 0.00 1 20757.44 37.14 1.66
000011 深物业A 0.00 3.12 18594.55 40.07 3.02
001914 招商积余 0.00 1.7 18025.88 24.50 1.12
600675 中华企业 0.00 0.28 16929.18 30.49 0.84
600649 城投控股 0.00 0.6 15027.00 36.17 1.39
600510 黑牡丹 0.00 1.25 12900.32 35.41 1.96
600383 金(jīn)地集团 0.00 0.197 8893.73 10.01 0.27
600854 春兰股份 0.00 1.4 7272.42 49.10 2.70
002208 合肥城建(jiàn) 0.00 0.85 6827.98 31.12 1.22
601588 北辰实业 0.00 0.2 6734.04 98.94 0.93
603506 南都(dōu)物业 0.00 3.463 6502.74 35.00 2.79
002968 新大正 0.00 2.85 6491.15 40.54 1.79
000014 沙河股份 0.00 2.16 5228.20 10.02 1.77
000886 海南(nán)高速 0.00 0.5 4944.14 54.63 0.95
600173 卧龙地产 0.00 0.6 4147.55 25.23 1.13
600748 上实(shí)发展 0.00 0.21 3873.58 30.02 0.50
000573 粤宏远A 0.00 0.6 3829.68 57.95 1.55
300917 特(tè)发(fā)服务 0.00 2.2 3718.00 30.94 0.76
600736 苏(sū)州高(gāo)新 0.00 0.27 3108.49 15.38 0.53
000965 天保基建 0.00 0.2 2219.66 110.78 0.47
000797 中国武夷 0.00 0.1 1570.75 40.26 0.29
600708 光明地(dì)产 0.00 0.05 1114.32 32.93 0.20
000514 渝开发 0.00 0.12 1012.53 9.58 0.25
600503 华(huá)丽家族 0.00 0.04 640.92 11.06 0.14

未经允许不得转载:神马影视 课余生活表格怎么做

评论

5+2=