神马影视神马影视

1087只个股流通市值不 足20亿元

1087只个股流通市值不 足20亿元

相较于大盘股(gǔ),小(xiǎo)市值品(pǐn)种具备更(gèng)高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核(hé)心。证券时报•数据宝统计,截至4月25日收盘,两市共(gòng)1792只个(gè)股流通市值低于30亿元,其中1087只个股流(liú)通市值不足(zú)20亿元(yuán)。总市值方面,两市共2371只个股总(zǒng)市值低于50亿元,其中1380只个(gè)股总市(shì)值不足(zú)30亿元(yuán)。

具体来(lái)看,目前两市(shì)流通市值最小的前3只股票分别为*ST越(yuè)博1.58亿元、*ST美尚1.82亿元、*ST民控2.39亿元。总市值(zhí)最小的前3只股票分别(bié)为*ST美尚1.82亿元(yuán)、*ST越博1.94亿元、*ST民控2.39亿元。(数据宝)

流(liú)通市值低于20亿元部分个股一览

绿色生活的小报
证券代码 证券简称 流通市值
(亿(yì)元)
总市值
(亿元)
市盈(yíng)率
(倍)
申(shēn)万行(xíng)业
300742 *ST越博 1.58 1.94 汽车
300495 *ST美尚 1.82 1.82 绿色生活的小报lign="center">建(jiàn)筑(zhù)装饰
000416 *ST民(mín)控 2.39 2.39 31.37 非银金融
600898 *ST美讯 2.58 2.91 电子(zi)
000023 ST深天 3.44 3.44 建筑材料
301105 鸿铭股份 3.60 12.67 72.89 机械设备
300282 *ST三(sān)盛 3.63 3.63 社会服务
301024 霍普(pǔ)股份 3.63 13.02 建筑装饰(shì)
002699 *ST美盛 3.73 3.73 5.89 传媒
301037 保立佳 3.75 13.26 基础化工
300804 广康生化 3.94 16.25 22.99 基础化工
301113 雅艺科技 3.99 15.09 162.05 轻工制造
300844 山水比德 4.16 16.03 68.79 建筑装饰
002087 *ST新纺 4.16 4.17 纺织服饰
002433 *ST太安 4.24 4.37 医药生物
002808 ST恒久 4.25 6.13 电子
301234 五洲医疗 4.32 15.94 40.31 医药生物
301287 康力源 4.37 17.49 25.19 绿色生活的小报>轻工制造
603172 万丰股(gǔ)份 4.38 17.49 75.07 基础(chǔ)化工
301053 远(yuǎn)信工业 4.41 15.48 84.56 机械设备
301295 美硕科(kē)技 4.53 18.12 41.77 电力(lì)设(shè)备
603272 联翔股份 4.56 11.11 200.42 轻工制造
603133 *ST碳元 4.58 4.58 电子(zi)
301446 福事特 4.62 18.48 25.33 机械设备
301043 绿岛风 4.65 17.56 18.40 机械设(shè)备
301353 普莱得 4.69 18.77 27.68 机械设备
301359 东南(nán)电(diàn)子 4.72 15.37 37.90 电子
605033 美邦股份 4.75 18.98 32.98 基础化工
300799 *ST左江 4.77 7.20 计算机
301448 开创电气(qì) 4.84 19.34 37.63 机械设(shè)备

未经允许不得转载:神马影视 绿色生活的小报

评论

5+2=