神马影视神马影视

4月29日ETF基金成 交概况

4月29日ETF基金成 交概况

全市场ETF基金今日合计成交额1591.54亿元,非货币(bì)类ETF基金中,今日上涨的有786只,下跌的有112只。

证券时报•数据宝统计,截至4月29日收盘,全市场(chǎng)935只(zhǐ)ETF基金,合计成交(jiāo)额1591.54亿元,分类型统计,股(gǔ)票型合计成交713.49亿 元、货币型合计成交442.87亿元、QDII合(hé)计(jì)成交236.01亿(yì)元、债券型合计成交177.70亿(yì)元、商品型合计成交21.48亿元。

非 货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有786只,占比86.56%,涨幅超2%的有(yǒu)371只,南方中证全指房地产ETF(512200)收盘上涨8.14%,今日涨幅居首,涨(zhǎng)幅居(jū)前的(de)还有华夏中证全指房地产ETF(515060)、房(fáng)地产(chǎn)ETF(159768)、华宝中证800地产ETF(159707)等,分别上涨 7.71%、7.29%、6.93%。今日下跌的有(yǒu)112只,占比12.33%,跌幅居前的有南方富时(shí)中国(guó)国企开放共(gòng)赢ETF(517180)、汇(huì)添富中证能(néng)源ETF(159930)、黄金股ETF(517520)等,分别下跌1.88%、1.81%、1.81%。

按 基金类型统(tǒng)计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票(piào)型(xíng)、QDII,分别有369只、2只。(数据宝)

非货(huò)币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨(zhǎng)跌幅(%)
512200 南方中证全指房地(dì)产ETF 0.478 8.14
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.629 7.71
159768 房地产ETF 0.530 7.29
159707 华宝中证(zhèng)800地产ETF 0.586 6.93
588160 南方上证科创板新材(cái)料ETF 0.537 6.55
588010 博时上证科创板(bǎn)新(xīn)材料ETF 0.531 5.78
561160 富国中(zhōng)证电池主题ETF 0.473 5.35
561910 招商(shāng)中(zhōng)证电池主题ETF 0.466 5.19
562880 嘉实中证电池主题(tí)ETF 0.490 5.15
516750 富(fù)国(guó)中证(zhèng)全指建筑材料ETF 0.649 5.02
159745 国(guó)泰中证全指建筑材料ETF 0.586 4.83
159566 易方达国证新能源电池ETF 1.189 4.76
561980 招商中证(zhèng)半导体产业ETF 0.938 4.69
159796 汇(huì)添富(fù)中证电池主题ETF 0.559 4.68
159582 博时中证(zhèng)半导体产业ETF 1.058 4.65
516160 南方中证新能源ETF 0.613 4.61
516850 华夏中(zhōng)证新能源ETF 0.723 4.48
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.490 4.48
560780 广(guǎng)发中证半导体材料设(shè)备ETF 0.916 4.45
159516 国泰中(zhōng)证半导 体材料设备主题(tí)ETF 0.848 4.43
516090 易方达中证新能源ETF 0.381 4.38
159787 易(yì)方达中证全指建(jiàn)筑材料(liào)ETF 0.643 4.38
159752 申万(wàn)菱信中证内地新能源主题ETF 0.477 4.38
159840 锂电池ETF 0.478 4.37
159755 广发国证新能源车电(diàn)池ETF 0.598 4.36
516360 华宝新材料(liào)ETF 0.671 4.35
516710 华夏中证新(xīn)材料主题(tí)ETF 0.480 4.35
159775 建信(xìn)国证(zhèng)新能源(yuán)车电池ETF 0.507 4.32
560980 广发中证光伏龙头(tóu)30ETF 0.532 4.31
159761 国泰中 证新材料主生活的百分数题ETF 0.486 4.29

非货币类(lèi)ETF基金跌幅排名

生活的百分数
代码 简称 收(shōu)盘价(元) 涨跌幅(%)
517180 南(nán)方富时中国国企开放共赢ETF 1.514 -1.88
159930 汇添富中证能源ETF 1.463 -1.81
517520 黄金股(gǔ)ETF 1.250 -1.81
159562 华夏中证(zhèng)沪深(shēn)港黄金产(chǎn)业股票ETF 1.350 -1.75
561760 博时中证油气资(zī)源ETF 0.994 -1.68
159945 广发中证全指能源ETF 1.175 -1.67
517090 国泰富(fù)时中国 国企开放(fàng)共赢ETF 1.434 -1.38
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.487 -1.33
511130 博时上证30年期国债ETF 98.699 -1.15
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 110.685 -1.12
159683 嘉实中证内地(dì)运输主题(tí)ETF 0.896 -1.10
510410 博时上证自然资源ETF 1.260 -1.10
510880 华泰柏(bǎi)瑞上证红利ETF 3.130 -1.07
159697 油(yóu)气ETF 1.051 -1.04
561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.882 -1.01
561360 国泰中证(zhèng)油气产业(yè)ETF 1.093 -1.00
159666 华夏中证全指(zhǐ)运输ETF 0.901 -0.88
518860 建信上海(hǎi)金ETF 5.310 -0.86
159662 南方国证交通运输(shū)行业ETF 0.936 -0.85
159830 天弘(hóng)上海金ETF 5.153 -0.81
513050 易方达中证海(hǎi)外中国互(hù)联网50(QDII-ETF) 1.019 -0.78
159693 有色矿业ETF 1.174 -0.76
159812 前海开源黄金(jīn)ETF 5.280 -0.75
159652 汇添富中证细分有色金属产业 主题ETF 0.927 -0.75
159518 嘉(jiā)实标普石油天然(rán)气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.074 -0.74
562850 嘉实中证(zhèng)国(guó)新央(yāng)企现代能源ETF 1.087 -0.73
515900 博时(shí)央企创新(xīn)ETF 1.400 -0.71
159831 嘉实上海金ETF 5.362 -0.69
159834 南方上海(hǎi)金ETF 5.534 -0.68
518660 黄金ETF基金 5.282 -0.68

注:本文系新闻(wén)报道,不构成投(tóu)资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、基(jī)金动态

基金、ETF基(jī)金

未经允许不得转载:神马影视 生活的百分数

评论

5+2=