神马影视神马影视

6只个 股大宗交易超5000万元

6只个 股大宗交易超5000万元

证券时报(bào)•数据宝统计 ,4月(yuè)29日(rì)共有69只(zhǐ)个股现身大宗交易(yì)平台,累(lèi)计成交量1.01亿股,累计成交额12.19亿元 ,其中(zhōng)28只个股交易额(é)超千(qiān)万元。顺丰(fēng)控股交易额最高,大宗交易共(gòng)1笔(bǐ),成交额2.11亿元;其次是中(zhōng)际旭创(chuàng),大(dà)宗交易共2笔,成交额1.11亿元(yuán)。(数(shù)据宝)

4月29日(rì)大宗交易成交额居前股票

证券代(dài)码 证券简称 涨幅
(%)
收盘 价
(元)
成交量
(万(wàn)股)
成交额
(万元(yuán))
笔数 成交(jiāo)价
(元)
折溢价
(%)
002352 顺丰(fēng)控股 0.22 36.42 600.00 21060.00 1 35.10 -3.62
300308 中际旭创 1.54 187.70 60.00 11092.80 2 184.88 -1.50
300796 贝斯美(měi) -2.94 16.48 792.68 10772.52 6 13.59 -17.54
605319 无(wú)锡(xī)振华 -0.28 21.30 289.00 5780.00 1 20.00 -6.10
601188 龙江交通 2.87 3.59 1759.50 5558.40 17 3.16 -12.00
300750 宁德 时代 5.62 209.63 24.00 5031.12 2 209.63 0.00
605499 东鹏饮料 3.40 205.99 20.66 3704.33 2 179.30 -12.96
300790 宇瞳光学 6.14 14.70 273.22 3609.24 1 13.21 -10.14
603345 安井食品 8.69 91.29 40.00 3587.80 2 89.70 -1.75
688525 佰维(wéi)存储(chǔ) 2.00 52.56 50.00 2601.50 1 52.03 -1.01
301065 本立科技 5.88 18.37 180.00 2503.80 1 13.91 -24.28
300449 汉邦高科 8.59 4.55 680.00 2482.00 2 3.65 -19.78
300012 华测检测 4.10 12.95 190.00 2460.50 1 12.95 0.00
605081 太和水 4.33 10.59 226.49 2328.36 1 10.28 -2.93
688484 南芯科技 2.62 34.85 63.04 2168.85 2 34.40 -1.28
300615 欣天科技 -2.71 10.78 220.00 2072.40 1 9.42 -12.62
002379 宏创(chuàng)控股 5.76 5.14 393.70 2023.62 1 5.14 0.00
002807 江阴银行 1.56 3.91 576.00 1998.72 1 3.47 -11.25
300894 火星人 3.50 15.98 135.40 日产将携多款新能源概念车亮相2024北京国际车展 1944.34 9 14.36 -10.14
301358 湖南裕能 8.63 34.99 50.00 1723.50 1 34.47 -1.49

证券时报•数据宝统计,4月25日共有52只个股现身大宗交易平(píng)台,累计成交量1.10亿股,累计成交额(é)11.65亿(yì)元,其中23只个股交易额超千万元。中控技术交易额最高,大宗(zōng)交易共37笔,成交额1.99亿(yì)元;其(qí)次是沃尔核(hé)材,大宗交易共2笔,成交额1.43亿元。(数据宝)

4月25日大宗交易成交(jiāo)额居前股票

证券代(dài)码 证券简称 涨幅
(%)
收盘 价
(元(yuán))
成交 量
(万股)
成交额
(万元(yuán))
笔数(shù) 成(chéng)交价
(元)
折溢价
(%)
688777 中控技术 1.81 48.44 441.71 19917.30 37 45.09 -6.91
002130 沃尔核材 -3.80 12.42 1220.00 14322.80 2 11.74 -5.48
002352 顺丰控股 2.85 36.09 333.01 11688.65 1 35.10 -2.74
000925 众合科 技 0.15 6.49 1158.15 7516.39 1 6.49 0.00
002602 世纪华通 -3.41 3.96 1300.00 5720.00 1 4.40 11.11
600711 盛屯矿业 0.45 4.48 1219.18 5461.94 2 4.48 0.00
605507 国邦医药 0.81 16.20 311.78 4633.05 12 14.86 -8.27
603877 太平鸟 0.95 14.88 338.89 4497.07 1 13.27 -10.82
300568 星源材(cái)质 4.14 9.80 350.80 3437.84 1 9.80 0.00
601669 中国电建 0.20 5.12 656.14 3359.44 1 5.12 0.00
688320 禾川科技 -2.28 26.14 110.00 2942.50 1 26.75 2.33
300894 火星人 -0.97 15.31 200.00 2756.00 6 13.78 -9.99
002536 飞龙股份 -0.09 11.65 215.37 2509.02 1 11.65 0.00
688065 凯赛生物 2.11 41.21 60.00 2286.00 4 38.10 -7.55
000333 美的集团 0.50 68.24 36.00 2260.44 2 62.79 -7.99
300324 旋(xuán)极信息 -1.15 2.58 772.41 1985.09 1 2.57 -0.39
603733 仙(xiān)鹤(hè)股份 1.29 18.02 107.88 1736.87 2 16.10 -10.65
002379 宏创控股 -0.41 4.82 359.12 1730.96 2 4.82 0.00
301358 湖南裕能(néng) 4.29 33.33 50.00 1641.50 1 32.83 -1.50
688484 南芯科技 0.57 33.42 日产将携多款新能源概念车亮相2024北京国际车展>44.88 1478.80 1 32.95 -1.41

未经允许不得转载:神马影视 日产将携多款新能源概念车亮相2024北京国际车展

评论

5+2=