神马影视神马影视

582只股短线走稳 站上五 日均线

582只股短线走稳 站上五 日均线

证券时报(bào)•数据宝统计,截至今日下午13:59,上(shàng)证综指3022.80点,收于(yú)五日均线之下,涨跌幅-0.72%,A股总成交额为6210.09亿(yì)元。到目前(qián)为止,今日有582只(zhǐ)A股价格突破了五日(rì)均线,其中乖离率较大的个股有丰(fēng)立智能、丰 光精密、天润科技等,乖离率分别为12.79%、12.14%、11.86%;威唐工业、汉鑫科技(jì)、秦(qín)川机床(chuáng)等个股乖离率较小,刚刚站上 五 日均线。

4月23日突破五日均线个股乖离率排名

课外生活作文d align="center"> 31.60 课外生活作文lass="row1">
证券代码(mǎ) 证(zhèng)券简称 今日涨跌幅(fú)
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(jià)(元) 乖(guāi)离率(%)
301368 丰立智能 20.01 12.70 38.77 43.73 12.79
430510 丰光精密(mì) 19.59 6.56 15.78 17.70 12.14
430564 天润科技 19.51 25.32 8.65 9.68 11.86
300338 开元教育 20.00 6.76 2.71 3.00 10.78
300484 蓝海华腾 20.00 13.15 13.62 15.00 10.12
300947 德必集团 13.75 6.81 10.01 10.84 8.25
430090 同辉信息 11.52 4.39 2.80 3.00 7.07
300489 光智科技 11.91 2.72 17.43 18.60 6.69
301255 通力(lì)科技 10.03 7.28 29.69 6.44
301105 鸿铭股份 12.14 7.73 23.18 24.67 6.44
002825 纳尔(ěr)股(gǔ)份(fèn) 10.05 3.51 6.60 7.01 6.15
600137 浪莎股份 9.97 1.89 12.48 13.24 6.09
603667 五洲新春(chūn) 10.03 4.55 16.25 17.22 6.00
603616 韩(hán)建河山 10.00 3.01 3.32 3.52 5.90
002883 中设股(gǔ)份 10.06 18.28 9.20 9.74 5.87
603836 海程邦(bāng)达 9.99 6.01 11.76 12.44 5.82
836720 吉冈精密 9.65 4.74 8.30 8.75 5.40
603037 凯众(zhòng)股份 10.00 8.57 19.04 20.02 5.12
603353 和顺石油 9.98 4.00 16.05 16.86 5.05
002213 大为股份 10.01 3.53 10.25 10.77 5.03

未经允许不得转载:神马影视 课外生活作文

评论

5+2=