神马影视神马影视

上海银行披露2023年度分配预案:拟10派4.6元

上海银行披露2023年度分配预案:拟10派4.6元

4月26日上海(hǎi)银行发布2023年度分配预(yù)案,拟10派4.6元(含税),预计派现金额合计为(wèi)65.35亿元。派(pài)现额占净利润比(bǐ)例为28.99%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为7.52%。这是公 司上市以来,累计第8次派现。

公(gōng)司(sī)上市以来历次分配方(fāng)案一览

日期(qī) 分配方案 派(pài)现金额合(hé)计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 社保基金现身6只科创板股前十大流通股东榜lign="center">10派4.6元(含税) 65.35 7.52
2022.12.31 10派4元(含(hán)税(shuì)) 56.83 6.21
2021.12.31 10派4元(含税) 56.83 4.98
2020.12.31 10派4元(yuán)(含税) 56.83 4.74
2019.12.31 10派4元(含(hán)税) 56.83 3.75
2018.12.31 10转增3派4.5元(含税) 49.18 3.25
2017.12.31 10转增4派5元(yuán)(含税) 39.03 2.36
2016.12.31 10转增3派5元(yuán)(含(hán)税) 30.02 1.84

证券时报•数(shù)据宝统计显示(shì),公司今日公布了2023年报,共实现营业收入505.64亿元,同比(bǐ)下降4.80%,实现净利(lì)润(rùn)225.45亿元,同比增长(zhǎng)1.19%,基本每股收益为(wèi)1.53元,加权平均净资产收益率为10.36%。

资金面上看,近5日(rì)主力资金净流出1327.23万元。

北向资(zī)金动态显示,沪股通(tōng)最新持有5.70亿股,近5日持股量增(zēng)加980.56万股,增长1.75%。

按 申(shēn)万行业统 计,上海银(yín)行(xíng)所属的银行行业(yè)共(gòng)有28家公司公布了2023年度(dù)分配方案,派现金额最多的是工商银行,派现金(jīn)额为1092.03亿元,其(qí)次是建设(shè)银行(xíng)、农业银行,派现金额分别为1000.04亿元(yuán)、808.11亿元。(数据宝)

2023年(nián)度银行行 业分红排名

代码 简称 每10股 送转(股) 每(měi)10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利(lì)润比(bǐ)例(%)
股息率(%)
601398 工商银行 0.00 3.064 10920300.00 30.00 6.51
601939 建(jiàn)设银行 0.00 4 10000400.00 30.06 6.40
601288 农业银行 0.00 2.309 8社保基金现身6只科创板股前十大流通股东榜081100.00 30.00 6.75
601988 中国银行 0.00 2.364 6959300.00 30.01 6.17
600036 招商银行 0.00 19.72 4973400.00 33.92 5.87
601328 交通银(yín)行(xíng) 0.00 3.75 2784900.00 30.03 6.71
601658 邮储银行 0.00 2.61 2588100.00 30.00 5.30
601166 兴业银行 0.00 10.4 2160500.00 28.02 6.31
601998 中信银行(xíng) 0.00 3.56 1743200.00 26.01 6.00
000001 平安银行 0.00 7.19 1395285.52 30.04 5.95
601818 光大银行 0.00 1.73 1022200.00 25.06 5.56
600016 民生银(yín)行 0.00 2.16 945700.00 26.40 5.62
600919 江苏银行 0.00 4.7 862512.25 30.00 6.55
601169 北京(jīng)银行 0.00 3.2 676600.00 26.40 7.00
601229 上海银行 0.00 4.6 653506.81 28.99 7.52
601916 浙(zhè)商银行 0.00 1.64 450400.00 29.93 5.98
002142 宁波银行 0.00 6 396200.00 15.52 2.24
601825 沪农商行 0.00 3.79 365524.40 30.10 6.43社保基金现身6只科创板股前十大流通股东榜td>
601838 成都银行 0.00 8.968 342033.00 29.31 6.74
601077 渝农商行 0.00 2.885 327600.00 30.05 7.34
600926 杭州银行 0.00 5.2 308374.81 21.44 4.43
601963 重庆银行 0.00 4.08 141762.13 28.76 5.26
002948 青岛银行 0.00 1.6 93125.68 26.24 4.77
601128 常熟银行 1.00 2.5 68522.09 20.88 3.42
002807 江阴银(yín)行(xíng) 0.00 1.9 46766.46 24.77 4.79
600908 无锡银行 0.00 2 43893.63 19.95 3.66
601860 紫金银(yín)行 0.00 1 36609.79 22.62 3.66
601528 瑞丰银行 0.00 1.8 35318.91 20.45 2.96

未经允许不得转载:神马影视 社保基金现身6只科创板股前十大流通股东榜

评论

5+2=