神马影视神马影视

66只科创板股获北向资金及 杠杆资金集体加仓

66只科创板股获北向资金及 杠杆资金集体加仓

4月(yuè)24日科创50指数上涨1.48%,报收738.63点(diǎn),科创板股中,收盘上涨的有481只,下跌的(de)有87只。

资金方面,科(kē)创(chuàng)板股中,4月24日(rì)融资余额环(huán)比增加的有256只,北(běi)向资(zī)金(jīn)增(zēng)持的有174只(zhǐ),两大资金同(tóng)时增持的有(yǒu)66股。

证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余(yú)额增加(jiā)居前(qián)的有中芯(xīn)国际、纳睿雷达、奥特维,增加金额分别(bié)为(wèi)5611.47万元、5545.11万元、1222.42万(wàn)元,北向资金增持金(jīn)额居前的有时代电气、宏(hóng)华数(shù)科、国盾(dùn)量子,增持(chí)金额分别为1907.78万元、1693.59万元、1627.45万元。市场表现方面,两(liǎng)大资金集体加仓(cāng)股中,4月24日股价上(shàng)涨(zhǎng)的有45只,涨幅(fú)居(jū)前的有三未信安、纳(nà)睿雷达、南亚新材,分别上涨(zhǎng)9.28%、8.02%、6.79%,跌幅居(jū)前的有奥特维、三生国健、聚和材料,分别(bié)下跌(diē)7.14%、5.78%、3.41%。

按所(suǒ)属行(xíng)业来(lái)看,资金集(jí)体加仓股主要集中在电子、医药生物(wù)、机械设备行业,分别(bié)有(yǒu)17只、14只、10只(zhǐ)个(gè)股上榜。

资 金流(liú)向来看,杠杆资金及北向资金(jīn)集体加仓股中,4月24日主(zhǔ)力资金净流入的有34只,净流入资金(jīn)居前的有睿创微纳(nà)、星环科技、龙芯中科,分别净(jìng)流入(rù)1709.78万元、901.63万元、601.28万(wàn)元。(数据宝)

4月(yuè)24日杠杆(gān)资金及北向资金同时增持股(gǔ)

证券代码 证券简称 收盘价
(元)
日涨跌 幅
(%)
融(róng)资余额增加
(万元)
北向资金增持金额
(万元)
688187 时代电气 50.43 -0.90 84.13 1907.78
688789 宏(hóng)华数科 109.71 -0.80 140.79 1693.59
688027 国盾量子 176.00 1.53 242.12 1627.45
688981 中(zhōng)芯国际 41.25 0.34 5611.47 1524.53
688516 奥特维 88.90 -7.14 1222.42 1096.34
688271 联(lián)影医疗 125.68 -0.59 443.06 940.31
688063 派能科技(jì) 73.18 -1.17 487.72 835.13
688047 龙芯中科 80.49 3.99 166.73 818.72
688017 绿的谐波 118.15 0.05 601.24 792.74
688408 中信博 84.18 -0.56 58.73 788.50
688292 浩瀚深度 18.44 2.56 5.40 783.16
688099 晶晨股份 52.81 0.49 645.72 707.48
688301 奕瑞科技 194.02 -0.47 228.35 657.90
688336 三生国(guó)健 21.50 -5.78 202.81 619.62
688205 德科立 39.58 4.13 106.94 596.24
688009 中国通(tōng)号 5.75 0.35 247.33 568.87
688248 南(nán)网科技 27.35 1.30 242.65 548.64
688167 炬(jù)光科技 70.75 1.87 776.48 546.38
688259 创耀科技(jì) 45.41 2.32 228.26 533.61
688489 三未信(xìn)安 31.21 9.28 250.02 525.78
688387 信科(kē)移动 6.11 0.83 103.42 494.07
688095 福(fú)昕软件 52.76 4.77 36.51 479.14
688696 极米科技 89.98 -1.13 123.67 464.96
688496 清越科技 10.89 1.97 59.48 464.21
688172 燕东微 15.84 3.06 11.14 463.22
688031 星环科技 40.90 4.87 339.78 420.17
688700 东威科技 32.43 -0.22 23.24 408.47
688276 百克生(shēng)物 39.28 -2.43 137.48 389.51
688396 华润(rùn)微 37.19 1.09 106.33 369.74
688503 聚和材料 51.33 -3.41 181.07 334.23
688383 新益昌 58.40 -1.43 140.88 329.23
688048 长光华(huá)芯 36.24 3.54 215.58 283.96
688351 微电生理 24.82 -1.12 52.37 282.63
688800 瑞可(kě)达 28.00 5.34 744.95 282.54
688016 心脉医疗 177.88 1.36 148.76 269.65
688207 格灵深瞳 12.48 4.87 419.50 264.44
688126 沪硅产业 12.43 -0.88 41.73 262.66
688435 英方软件 33.60 5.66 70.39 240.69
688097 博众精工 21.52 0.05 735.58 226.69
688跳绳的课余生活怎么写220 翱(áo)捷科技 36.40 -0.30 79.65 203.36
688550 瑞联(lián)新材 33.78 0.78 171.83 192.01
688106 金(jīn)宏气体 18.33 1.10 345.59 191.42
688138 清溢光(guāng)电 17.12 3.01 145.48 179.38
688690 纳微科技 20.10 1.88 624.45 176.68
688787 海天瑞声 60.46 5.07 560.96 170.52
688522 纳睿雷达 64.48 8.02 5545.11 146.47
688566 吉贝尔 25.13 1.29 262.11 146.02
688579 山大地纬 8.74 1.98 31.32 134.90
688293 奥浦迈 32.02 2.96 20.93 127.50
688315 诺禾致源 13.24 -0.90 71.49 112.38
688185 康希诺 47.86 -1.22 172.02 111.47
688518 联赢激光 13.93 1.38 102.86 106.26
688233 神(shén)工股份 16.96 2.42 104.54 104.63
688321 微芯生物(wù) 21.10 2.18 270.59 102.04
688369 致远互联 19.12 6.40 225.07 101.45
688003 天准科技 36.64 2.92 158.30 87.52
688365 光云科(kē)技 7.06 4.59 116.91 79.41
688023 安恒信息 54.44 2.76 25.42 76.26
688680 海优新(xīn)材(cái) 36.06 -2.62 118.08 65.16
688778 厦钨新能 32.10 -1.71 86.18 63.04
688059 华锐(ruì)精密 58.90 -0.54 141.39 54.80
688373 盟科药业(yè) 4.81 3.66 256.04 53.21
688519 南(nán)亚新材 19.50 6.79 55.30 51.46
688238 和元生物 5.26 1.15 17.06 46.07
688269 凯立新(xīn)材 24.81 0.98 84.72 33.24
688002 睿创微纳 30.92 3.79 558.89 0.11

未经允许不得转载:神马影视 跳绳的课余生活怎么写

评论

5+2=