神马影视神马影视

190股今日获机构买入评级

190股今日获机构买入评级

190只个股(gǔ)今日(rì)获机构买入型评级,中炬高(gāo)新(xīn)最新评级被调高,14股机构首次关注。

证券(quàn)时报•数据(jù)宝统计显(xiǎn)示,今(jīn)日机构研报共发布(bù)257条(tiáo)买入型评级记录,共涉及190只个股。东方财富关(guān)注度最高,共(gòng)获(huò)7次机构(gòu)买入 型评级记(jì)录。

今日获(huò)机构买入型评级个股中(zhōng),共有94条评级记录中 对相关个股给出了未(wèi)来目标价。以公(gōng)布的预测目标价与最新收 盘(pán)价进行对(duì)比显示(shì),共有10股上涨空间(jiān)超50%,青达环保上涨空间最高,4月25日国泰君安预计(jì)公司(sī)目标(biāo)价(jià)为30.01元,上涨空间达83.88%,上涨空间较高的个(gè)股还有精测电子、金(jīn)雷(léi)股份等,上涨空(kōng)间分别(bié)为67.06%、60.72%。

从机构评级变动(dòng)看,今(jīn)日机构买(mǎi)入型评级记录中,有14条评级记录(lù)为机构首次关注,涉及艾迪药业、艾森股份等14只个股。

市场表现方面,机构买入型评级(jí)个(gè)股今日平均上涨0.16%,表现弱于沪指(zhǐ)。股价上涨(zhǎng)的(de)有100只,涨停的有申通快递、尚(shàng)太科技、确成股份等。跌幅较大的(de)个股有(yǒu)传音控股、荃银高科、科德数(shù)控等,跌幅分别为(wèi)10.88%、6.84%、6.59%。

业绩方面,机构评级买入个股中,有187股已经公布了年度业(yè)绩,净(jìng)利润(rùn)同比增幅最大 的是惠城环保,公(gōng)司年度业绩实现净利润1.39亿(yì)元,同(tóng)比增长5499.75%。净利(lì)润同比增幅较高的(de)还有中科飞测、天士力(lì)等,净利润同比分别增长1072.38%、505.34%。

行业来看,电子行业最受青睐(lài),风华高科、歌尔股份等25只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、电力设备等行业也较受机构关注,分别有22只(zhǐ)、14只个(gè)股上(shàng)榜。(数据宝)

机构今日买入(rù)型(xíng)评级个股(gǔ)

这家A股公司,去年多算了数亿元收入!上市27年仅分红一次>
代码 简称 买入评级
家数
今日(rì)涨跌
幅(%)
动态市(shì)盈(yíng)
率(倍)
行业
300059 东 方财(cái)富 7 -0.80 24.95 非(fēi)银金融
000729 燕京啤酒 6 -1.25 65.25 食品饮料
003000 劲(jìn)仔食(shí)品 5 -1.50 23.12 食品饮料
600048 保利(lì)发展 4 0.00 7.94 房地产
600426 华鲁恒升 4 1.06 14.27 基础化工
600872 中炬高新(xīn) 4 -0.58 23.93 食品饮料
688111 金山办公 4 -2.52 计算机
300740 水羊股份 3 -2.37 43.09 美容护理
600011 华能国际 3 -2.57 8.09 公用事业
688036 传音控股 2 -10.88 电子
603889 新澳股(gǔ)份 2 -0.95 13.94 纺织服饰(shì)
605098 行动教育 2 5.45 68.15 社会服务(wù)
603296 华勤技术(shù) 2 -2.25 20.29 电子
603444 吉 比特 2 2.27 12.55 传媒
603456 九洲药业(yè) 2 2.65 14.35 医药生物
688608 恒玄科(kē)技(jì) 2 -4.14 电子
301080 百普赛斯 2 3.49 36.21 医药(yào)生(shēng)物(wù)
600486 扬农化(huà)工 2 3.16 14.97 基础(chǔ)化工
300894 火星人 2 -0.97 25.34 家用电器
601689 拓普集团 2 -0.33 30.92 汽车
601838 成都银行 2 4.00 4.95 银行
601898 中煤能源 2 2.67 7.70 煤(méi)炭
603193 润本股份 2 -3.90 50.53 美(měi)容护理
300590 移(yí)为(wèi)通信(xìn) 2 -3.36 37.29 通信
600745 闻泰科技 2 -0.36 65.82 电子(zi)
600968 海(hǎi)油发展 2 0.00 21.70 石油石化
002928 华夏航空 2 5.43 83.04 交通(tōng)运输
002791 坚(jiān)朗(lǎng)五金 2 -3.53 建筑材料
300443 金雷股份 2 -1.24 48.80 电力设备
300487 蓝晓科技 2 0.49 33.51 基础化工
300567 精(jīng)测电子 2 -0.65 机械设备
300673 佩蒂股份(fèn) 2 -5.36 20.90 农林牧渔
000636 风华(huá)高科 2 0.85 46.85 电子
000513 丽珠(zhū)集团 2 3.54 15.06 医药生物(wù)
000921 海(hǎi)信家电 2 2.06 12.62 家(jiā)用(yòng)电器
000999 华润三九 2 2.93 10.96 医(yī)药生物
002064 华峰化学 2 2.84 14.45 基础化(huà这家A股公司,去年多算了数亿元收入!上市27年仅分红一次)工
002182 宝武(wǔ)镁业 2 3.03 52.56 有色金属
002241 歌尔股份 2 1.20 34.10 电子
002311 海大集团 2 1.20 24.08 农林牧渔
002461 珠江啤酒 2 1.84 37.97 食品饮料
002475 立讯精密 2 3.14 20.73 电子
002601 龙佰(bǎi)集团 2 -2.51 12.68 基础(chǔ)化工
002648 卫星化学 2 0.66 15.12 基础化工
002840 华统股份 2 -0.38 食品(pǐn)饮料
002847 盐津铺子 1 -2.63 22.63 食品饮料
002860 星帅尔 1 2.31 14.16 家(jiā)用(yòng)电器
002891 中宠股 份 1 -2.76 31.78 农林 牧渔(yú)
002790 瑞尔特 1 -0.69 22.16 轻工制造
002643 万润股份 1 0.18 26.11 电子
002594 比亚迪 1 0.73 20.25 汽车
002463 沪电股(gǔ)份 1 -1.05 28.90 电子(zi)
002468 申通快递(dì) 1 10.01 18.56 交通运输
002384 东山精密 1 0.14 20.86 电子(zi)
002410 广联达(dá) 1 1.64 719.71 计算机
002415 海康威(wēi)视 1 0.40 39.74 计算机
002264 新华都 1 0.17 11.14 传媒(méi)
002078 太阳纸业 1 0.83 14.22 轻工(gōng)制造
001301 尚太科技 1 10.01 15.37 电力设备
001322 箭牌家居 1 1.56 轻(qīng)工制 造
002019 亿帆医药 1 2.13 27.13 医药生(shēng)物
002041 登(dēng)海种业(yè) 1 0.83 33.30 农林牧渔
002043 兔宝宝 1 8.08 25.35 建筑材料
000625 长安汽车 1 -1.66 14.03 汽车
000001 平安银行 1 0.76 3.45 银行
000065 北方国际 1 -2.01 11.59 建(jiàn)筑装(zhuāng)饰
000400 许继电气 1 -1.68 27.37 电(diàn)力设(shè)备
000725 京东方A 1 0.93 63.85 电(diàn)子
000807 云铝股份 1 3.16 12.58 有色金属
300687 赛意信息 1 -4.44 82.34 计算机
300705 九典制药 1 2.67 24.04 医药生物
300725 药石科技(jì) 1 3.02 32.00 医药生物
300589 江龙船艇 1 -0.44 77.60 国防军工
300496 中科创达 1 -3.28 56.07 计算机
300525 博思软件 1 -0.39 计(jì)算(suàn)机
300474 景(jǐng)嘉微 1 -1.94 国防军工(gōng)
002812 恩捷股份 1 4.69 61.09 电力(lì)设(shè)备(bèi)
002930 宏川智慧(huì) 1 1.53 22.71 交通运输
002938 鹏鼎 控股 1 3.83 27.53 电子
002965 祥鑫科技 1 -1.75 18.94 汽车
003816 中国广核 1 -1.18 14.64 公用事(shì)业
300001 特(tè)锐德 1 0.96 42.98 电力设(shè)备
300002 神(shén)州泰岳(yuè) 1 1.37 15.97 传媒
300003 乐普医疗 1 2.82 13.85 医药(yào)生物
30001这家A股公司,去年多算了数亿元收入!上市27年仅分红一次4 亿纬锂能 1 4.81 17.24 电力(lì)设备
300033 同花顺 1 -1.59 143.68 计算机
300034 钢研高纳 1 -3.92 35.60 国(guó)防军工
300087 荃银高科 1 -6.84 98.10 农林牧渔
300133 华策影视 1 -3.76 113.38 传媒
300196 长海股(gǔ)份(fèn) 1 -2.61 22.49 建筑材料
300217 东方电热 1 -1.27 20.12 家用电器
300244 迪安(ān)诊断 1 0.64 29.03 医药生物(wù)
300274 阳光电源 1 1.78 17.16 电力设备
300294 博雅生物 1 -1.07 26.01 医药生(shēng)物
300304 云(yún)意电气 1 -1.33 14.03 汽车(chē)
300327 中颖电子 1 -3.03 50.02 电子
300373 扬杰(jié)科技 1 0.28 21.26 电子
300394 天孚通信 1 -3.55 51.93 通信
300413 芒果 超媒(méi) 1 0.54 22.25 传媒
300415 伊(yī)之密 1 -1.91 21.29 机械设备

未经允许不得转载:神马影视 这家A股公司,去年多算了数亿元收入!上市27年仅分红一次

评论

5+2=