神马影视神马影视

营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元

营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元

证券时(shí)报•数据宝统计,4月29日龙虎榜中营业部资金净买入6.81亿元,其中,净(jìng)买入的个股27只,净卖出的个股19只。净买入较多个股分别(bié)是万(wàn)科A、神州信息、中信海直(zhí)等,净买入(rù)金额占当日(rì)成交额(é)比例达8.98%、14.15%、3.11%。此外,营业部净卖出(chū)居(jū)前个股分别(bié)为宗申 动力、浩丰科技(jì)、首创证券等,净卖出金额占(zhàn)当(dāng)日成交额(é)比例达4.88%、4.41%、1.74%。(数据宝)

点击(jī)查 看所有龙虎榜数据

4月29日龙虎榜营业部净买卖个(gè)股排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅(%) 营业部
净买卖(mài)(万元)
占当日
成交额比(%)
000002 万科A 7.56 10.04 32269.19 8.98
000555 神州信息 13.59 10.04 21719.08 14.15
000099 中(zhōng)信海直 24.75 9.61 16737.31 3.11
300310 宜通世纪 4.93 19.95 10837.20 15.65
300180 华峰超(chāo)纤(xiān) 4.34 19.89 8225.66 9.10
300169 天晟新材 6.35 14.21 3884.33 5.96
300135 宝利国际 3.06 20.00 2243.01 7.58
002253 川大智胜(shèng) 13.78 9.98 2240.46 6.08
001308 康冠(guān)科技 25.42 -8.69 2021.91 4.77
600595工信部:拟禁用电动自行车车载充电器,以及完善永久性标识内容td> 中孚实业 3.32 -9.78 1914.15 3.39
600478 科力远 4.37 10.08 1546.49 10.66
603256 宏和科技 7.11 10.06 1475.78 25.32
002705 新宝股份(fèn) 16.53 -9.03 1472.80 2.87
603017 中衡(héng)设计 14.19 4.03 1432.74 1.38
600159<工信部:拟禁用电动自行车车载充电器,以及完善永久性标识内容/td> 大龙地产 2.61 10.13 1305.58 10.53
000691 亚太实业 3.89 -9.95 1208.21 6.38
300917 特发服务 29.86 20.02 1064.22 1.19
603261 立航科技 36.89 -0.57 991.90 4.13
000628 高新发展(zhǎn) 48.97 -2.91 921.78 0.30
605180 华生科技 14.46 0.63 837.52 4.12

(数据释义:根据沪深交易(yì)所(suǒ)每日盘后公布的龙虎榜数据,买(mǎi)入金额减(jiǎn)去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不(bù)构(gòu)成投资建议,股市有风险,投(tóu)资需谨慎。

未经允许不得转载:神马影视 工信部:拟禁用电动自行车车载充电器,以及完善永久性标识内容

评论

5+2=