神马影视神马影视

4月23日102只基金净值增长超3%

4月23日102只基金净值增长超3%

股票型及混合型基金中,昨日实 现正回(huí)报的占31.50%,102只基金回报超3%,143只基金(jīn)净值回撤超3%。

上(shàng)证(zhèng)指数昨日下跌(diē)0.74%,报收3021.98点,深证成指下跌0.61%,创业(yè)板指上涨0.15%,科创 50指数下跌0.54%。盘(pán)面上,申万(wàn)一级行业中,涨幅居前的(de)有美容护理、食 品饮料、医药生物等(děng),分别上涨2.44%、0.95%、0.88%。跌幅居前的(de)有有色金属、钢铁、煤炭等(děng),分别(bié)下(xià)跌4.13%、2.57%、2.28%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月23日算术平均净值增长(zhǎ用平常心看待当下生活ng)率-0.30%,净值增(zēng)长率为正的(de)占31.50%,其中,净值增长率超3%的有102只,嘉实互融精选股票C净值增长率为6.04%,回报率居首,紧(jǐn)随其后(hòu)的是嘉(jiā)实互融精选股票A、平安核心优势混合C、平安核心优势混合A等,净值增长率分别为6.04%、5.56%、5.56%。

统计显示,净 值增长率超3%的基金(jīn)中,以所属基金公司统计,有(yǒu)13只基金属于鹏华基金,富国基金(jīn)、汇添富(fù)基金等(děng)分别有10只、8只基金上榜(bǎng)。

基金投资类型方(fāng)面,净值增(zēng)长率居首的嘉实互融精选股票C属于标准(zhǔn)股票型,净值增长率超3%的基金中,有45只基金属于偏股型,26只基(jī)金属于灵活配置型,19只基金属(shǔ)于指数股票型。

净值回撤基金中(zhōng),回撤幅度超3%的有143只,回撤幅(fú)度最大的是天(tiān)弘中证工业有色金属主题指数发起A,基(jī)金净值下滑4.51%,回撤(chè)幅度居前的还有天弘中证工业有色金属主题指数发起C、万家(jiā)战略(lüè)发展产业混合A、万家战略发(fā)展产(chǎn)业(yè)混合C等,回撤幅(fú)度分别为4.51%、4.50%、4.50%。(数据宝(bǎo))

4月23日股票型及混合型基金净值增长率(lǜ)排(pái)行榜

基金代码 基金简称(chēng) 4月(yuè)23日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基(jī)金(jīn)类型 所属基金公司
020232 嘉实 互融(róng)精选股票C 1.1037 6.04 标准股票(piào)型 嘉(jiā)实基金
006603 嘉实互融精选(xuǎn)股票A 1.1059 6.04 标准股(gǔ)票型 嘉实基金
006721 平安核心优势混合C 1.3841 5.56 偏股型(xíng) 平安基金(jīn)
006720 平安(ān)核心(xīn)优势混合A 1.4495 5.56 偏股型 平(píng)安基金
016530 鹏(péng)华碳中和主题混合(hé)A 0.8110 5.19 偏股型 鹏华基金
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.8062 5.18 偏股型 鹏华基(jī)金
014314 鹏华创新增长一年 持有期混合C 0.9104 5.13 偏股型 鹏华(huá)基金
014313 鹏(péng)华创新增长一年持有期混合A 0.9241 5.12 偏(piān)股型 鹏华基金
010500 中银(yín)创(chuàng)新医疗混合C 1.1838 5.09 偏股型 中银基金
007718 中 银创新医疗混合A 1.1980 5.08 偏股型(xíng) 中银基(jī)金
001900 诺安精选(xuǎn)价值混合 1.0023 5.04 偏股型 诺安基金
003032 平安医疗健康混合A 1.6019 5.03 灵活配置型 平安基金
020137 平安医(yī)疗(liáo)健(jiàn)康混合(hé)C 1.6000 5.03 灵活(huó)配置型 平安基金
001230 鹏华 医药科技股票A 1.0379 4.65 标准股票型 鹏华基(jī)金
017900 鹏华医药科技股票C 0.8760 4.65 标(biāo)准股(gǔ)票型 鹏(péng)华基金
009414 中银大健康股票A 0.9814 4.60 标准股票型 中银基金
010321 中银(yín)大(dà)健康(kāng)股票C 0.9680 4.60 标准股票型 中银基金(jīn)
018125 永赢先(xiān)进制造智选混合发起C 0.9293 4.53 偏股(gǔ)型 永赢基金
018124 永赢先进制造智选混(hùn)合发(fā)起A 0.9327 4.53 偏股(gǔ)型 永(yǒng)赢基金
020397 中银港(gǎng)股通医药(yào)混合发起A 0.8473 4.48 偏股型 中银(yín)基金
020398 中银港股通医药(yào)混合(hé)发起C 0.8460 4.47 偏股型 中银基金
010091 中信 建(jiàn)投医药健康C 0.6749 4.44 偏股(gǔ)型 中(zhōng)信建投 基金
010090 中信建投医(yī)药(yào)健(jiàn)康A 0.6945 4.44 偏股型 中信建投基金
005689 中银医疗保健混合(hé)A 1.6442 4.39 灵活配置(zhì)型 中银(yín)基金
010159 中银医疗保健混合C 1.6210 4.39 灵活配(pèi)置型 中银基金
012094 鹏华创(chuàng)新升级混合C 0.7879 4.30 偏股型 鹏华基金
012093 鹏华(huá)创新升级混合(hé)A 0.8060 4.30 偏股型 鹏华(huá)基(jī)金
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5387 4.22 指数股票型 富(fù)国基金
003835 鹏华沪深港(gǎng)新兴 成(chéng)长混合A 1.0870 4.19 灵活配(pèi)置型 鹏华基金
018710 鹏华(huá)沪(hù)深港新兴(xīng)成长(zhǎng)混(hùn)合C 0.8020 4.18 灵活配(pèi)置型 鹏华基金

4月(yuè)23日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基(jī)金代(dài)码(mǎ) 基金简(jiǎn)称 4月23日
基金净(jìng)值(元)
日净值增 长率(%) 基金类型 所(suǒ)属基金公司(sī)
017192 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 0.9570 -4.51 指数股(gǔ)票型 天弘基金(jīn)
017193 天弘(hóng)中证工业(yè)有色金属主题指数发起C 0.9549 -4.51 指数股票型 天弘基金
010611 万家战略发展产业混 合A 0.8895 -4.50 偏股型 万家基金
010612 万(wàn)家(jiā)战略发展产业混合C 0.8751 -4.50 偏股型 万(wàn)家基金
561330 国泰中证有色金属矿业主题(tí)ETF 0.9798 -4.46 指数股(gǔ)票(piào)型 国(guó)泰(tài)基金
560860 万家中证工(gōng)业有(yǒu)色金属主题ETF 0.8212 -4.46 指数股票型 万家(jiā)基金
516650 华夏中证细分有(yǒu)色金属(shǔ)产业主题ETF 1.0070 -4.44 指数股票(piào)型 华夏基金
159652 汇(huì)添富中证细分有色(sè)金属产业主题(tí)ETF 0.8932 -4.41 指数股票型 汇添(tiān)富基金
512400 南方中证申万(wàn)有色金属ETF 1.0385 -4.41 指数股票型 南方(fāng)基金(jīn)
159881 国泰中证有(yǒu)色金属ETF 1.0056 -4.36 指数股票型 国泰(tài)基金
159876 有色龙头ETF 1.0849 -4.36 指数股 票型 华(huá)宝基金
159871 有(yǒu)色金属 1.0548 -4.34 指数股票(piào)型 银华基金
159690 招商中证有色金(jīn)属矿业主题(tí)ETF 1.0065 -4.33 指数股票型 招商基金
159693 有色矿(kuàng)业ETF 1.1316 -4.32 指数(shù)股(gǔ)票型 华泰(tài)柏瑞基(jī)金
019748 金(jīn)鹰周期优选混合C 0.7865 -4.31 灵活配置型 金鹰基金
004211 金鹰 周期优选混合(hé)A 0.7893 -4.30 灵活配置型 金鹰基金
018133 博时中(zhōng)证有色金属(shǔ)矿业主题指数C 0.9315 -4.28 指数股票型 博时基金
018132 博时中证有色金属矿业主(zhǔ)题指数A 0.9343 -4.28 指数股(gǔ)票型 博时(shí)基金
159880 有 色50 1.0437 -4.27 指数股票型 鹏华基金
018490 万家(jiā)中 证工业有色金(jīn)属主题ETF发(fā)起式联接C 0.9240 -4.24 指数股票型 万家(jiā)基金
018489 万(wàn)家中(zhōng)证工业有色金属主题(tí)ETF发起式联(lián)接A 0.9256 -4.23 指(zhǐ)数(shù)股票型 万家基金(jīn)
217012 招商行业领先混合A 1.6120 -4.22 偏(piān)股(gǔ)型 招商基金
010990 南(nán)方中证申万有色金属ETF发起联接E 1.0417 -4.21 指数股票型 南(nán)方基金
004433 南方中证申(shēn)万有色金属(shǔ)ETF发起联接C 1.0281 -4.21 指 数股票型 南方基金
021021 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.0555 -4.21 指数股票型 南(nán)方基金
004432 南方中证申万有色金属(shǔ)ETF发(fā)起联接A 1.0556 -4.21 指数股票型(xíng) 南方(fāng)基金
160221 国泰国(guó)证有色金属行(xíng)业指(zhǐ)数A 1.2630 -4.19 指数股票型 国(guó)泰基金
015596 国泰国证有色金属行业(yè)指数C 1.2589 -4.19 指数股票型(xíng) 国泰基(jī)金
018167 国泰中 证有色(sè)金属矿业主(zhǔ)题ETF发起(qǐ)联接A 0.9830 -4.19 指数股票型 国(guó)泰基(jī)金(jīn)
018168 国泰中证有色金属矿业主题(tí)ETF发起联接C 0.9818 -4.19 指数股票型 国泰基金(jīn)

未经允许不得转载:神马影视 用平常心看待当下生活

评论

5+2=