神马影视神马影视

营业部最青睐个股曝光 3股净买入超5000万 元

营业部最青睐个股曝光 3股净买入超5000万 元

证(zhèng)券时报•数据宝统计,4月25日龙虎榜中营业部资金净(jìng)买入2.66亿元,其中,净买入的个股23只,净卖出的个(gè)股17只。净买入 较多(duō)个(gè)股分别是(shì)常(cháng)山药(yào)业、万丰奥(ào)威(wēi)、浩丰(fēng)科技等(děng),净(jìng)买入金额占当(dāng)日成交额比例达20.57%、1.71%、21.43%。此(cǐ)外(wài),营业部净卖出居前个股分别为(wèi)康弘药业、高新发展、南京聚隆等,净卖(mài)出金额占当日成交 额比例达11.93%、1.94%、11.04%。(数据宝)

点击查看所有(yǒu)龙虎榜数(shù)据

4月25日(rì)龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收 盘价(jià)
(元(yuán))
涨(zhǎng)跌幅(%) 营业部
净买卖(万元(yuán))
占当日
成交(jiāo)额比(%)
300255 常(cháng)山药业(yè) 11.77 19.98 10901.19 20.57
002085 万(wàn)丰奥(ào)威 16.71 10.01 9730.35 1.71
300419 浩丰(fēng)科技(jì) 6.38 19.92 6873.35 21.43
002023 海特高新 11.07 10.04 4012.18 5.85
600749 西藏旅游 12.39 10.04 3261.09 25.22
603657 春光(guāng)科技(jì) 17.38 10.00 3159.71 6.49
600727 鲁北化(huà)工 6.34 10.07 3098.17 43.18
000524 岭南控股 10.88 10.01 2557.09 3.50
301神舟十八号瞄准4月25日20时59分发射486 致(zhì)尚科技 58.69 9.91 2240.14 2.52
002373 千方(fāng)科技 9.06 -9.40 1969.99 4.43
301121 紫建电 子(zi) 39.00 20.00 1859.85 6.11
002985 北(běi)摩高科 25.37 -10.00 1374.57 3.88
301539 宏鑫科(kē)技 27.41 5.79 1352.38 2.92
600836 上(shàng)海易连 1.83 10.24 1032.82 10.28
002231 奥维通(tōng)信(xìn) 5.56 10.10 930.99 1.98
300891 惠云(yún)钛业 9.24 20.00 926.50 2.94
603188 亚邦股份 2.59 10.21 774.67 23.82
00132神舟十八号瞄准4月25日20时59分发射6 联(lián)域股份 42.60 5.19 680.59 2.81
600083 博信股份 5.03 10.07 501.85 5.54
002687 乔治白 5.09 -10.07 397.92 2.33

(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙(lóng)虎榜数据,买入金(jīn)额减去卖出金(jīn)额(é)得到当日营业部净(jìng)买入额。)本文系新 闻报道(dào),不构成投资建议,股市有(yǒu)风险,投资需谨 慎。

未经允许不得转载:神马影视 神舟十八号瞄准4月25日20时59分发射

评论

5+2=