神马影视神马影视

中控技术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元

中控技术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元

中控技术4月25日大宗交(jiāo)易平(píng)台共发生37笔成(chéng)交,合计成(chéng)交量441.绿色的生活作文71万(wàn)股,成(chéng)交金额1.99亿元。以(yǐ)折溢价进(jìn)行统计,今日37笔大宗交易成(chéng)交(jiāo)价相对 收盘价均为折价交易。从参与 大宗交易营业(yè)部(bù)来看(kàn),机构专(zhuān)用席位共出现在(zài)1笔成交的买方或(huò)卖方营(yíng)业部中,合计成(chéng)交金额为298.32万元,净买入298.32万元。

进一步统计,近3个月内(nèi)该(gāi)股累计发 生39笔大宗交易,合计成交 金额为(wèi)2.75亿元。

证券(quàn)时报•数据宝统计显示,中控技术今日收盘价为48.44元,上涨1.81%,日(rì)换手率为1.61%,成交额为6.04亿元(yuán),全天主力资金净流入 686.04万元,近5日该股累计上涨3.33%,近5日资金合(hé)计净流(liú)出1636.19万(wàn)元(yuán)。

两融数据显示,该股最新融(róng)资余额为9.80亿元,近5日减少4144.23万元,降幅为4.06%。北向资金动态上,深股(gǔ)通最新持有该股5045.72万(wàn)股,近(jìn)5日减少67.27万(wàn)股,降幅为(wèi)1.32%。(数据宝)

4月25日中控(kòng)技术大宗(zōng)交易一览

成交量(liàng)
(万股(gǔ))
成交(jiāo)金额
(万元)
成交价格
(元)
相对当日
收盘折溢价
(%)
买(mǎi)方营业部 卖方营业部
70.00 3164.00 45.20 -6.69 申万宏源(yuán)证券(quàn)有限公司(sī)证券投资总部 中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券股份有限公司杭州滨盛(shèng)路证券(quàn)营(yíng)业(yè)部
32.50 1461.20 44.96 -7.18 中信(xìn)证券股份有限公司南京双(shuāng)龙大道证券营业部 申万宏源证券有(yǒu)限公司资产管理(lǐ)事业部
25.00 1124.00 44.96 -7.18 中 信证券股份有限公司南(nán)京双龙大道证券营业部(bù) 申万宏源证券有限公司资产管理事业部
22.50 1011.60 44.96 -7.18 华泰(tài)证券股(gǔ)份有限公司南京文澜路证券营业部 申万宏源证券有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)资产管理(lǐ)事业部
20.00 904.00 45.20 -6.69 浙商证(zhèng)券股份(fèn)有限公司上海长乐路证券营业(yè)部 中信证券股(gǔ)份有限公司杭州滨盛路证(zhèng)券营业部
20.00 899.20 44.96 -7.18 国都证券股份(fèn)有限公司江苏分公司 申万宏源证券有限(xiàn)公司(sī)资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)事业部(bù)
15.00 678.00 45.20 -6.69 高盛(中国)证券有限(xiàn)责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 中(zhōng)信证券股份(fèn)有限公司杭州滨盛路证券营业部
15.00 674.40 44.96 -7.18 中(zhōng)国银河证券(quàn)股份有限公司金华证券营业部 申万宏源证券有限公司资产管理事业部
15.00 674.40 44.96 -7.18 华泰证券股份有限公司南京分公司 申万宏源证券有(yǒu)限公司资产管理事(shì)业部
15.00 674.40 44.96 -7.18 招商证券股份有限公司 西安北(běi)大街证券营业部 申万宏源证券有限公(gōng)司资(zī)产管理事业部
15.00 674.40 44.96 -7.18 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 申万宏源证券有限公(gōng)司(sī)资产管理事 业部
14.10 637.32 45.20 -6.69 广发证券股份有限公司(sī)总部(bù) 申万宏源证券有限(xiàn)公司(sī)资产管理事(shì)业部
12.50 562.00 44.96 -7.18 广发证券股份(fèn)有限公司广州临江大(dà)道证券营业部 申万宏源证券有限公司(sī)资产管理事业部
10.00 452.00 45.20 -6.69 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券(quàn)营(yíng)业部 申万宏源证券有限公司(sī)资产管(guǎn)理事业部
10.00 452.00 45.20 -6.69 中 国中金财富证(zhèng)券有限公司北京北三(sān)环东路证(zhèng)券营业部 中信证券股份有限公司杭(háng)州滨盛路证券营业部
10.00 449.60 44.96 -7.18 广发证(zhèng)券股份有限公司佛山(shān)灯湖东路证券营业部 申万宏源证券有限(xiàn)公司资产管理事业部
10.00 449.60 44.96绿色的生活作文td> -7.18 招(zhāo)商证券股份有限(xiàn)公司西安北大街证(zhèng)券营业部 申万宏源证券(quàn)有限公司资产管理事业部
8.00 361.60 45.20 -6.69 长江证券股(gǔ)份有限公司北京百万(wàn)庄大街证券(quàn)营业部(bù) 申万宏(hóng)源证券有限公司资产管理事业(yè)部
7.50 337.20 44.96 -7.18 中信证券股份有限公司南京双龙(lóng)大道证券营业部 申万宏源(yuán)证券有限公司资产(chǎn)管理事(shì)业部
7.00 316.40 45.20 -6.69 平安证券股份有限公司广(guǎng)州华夏路证券营业部 中(zhōng)信证券股份有(yǒu)限公司杭州滨盛路(lù)证券营业部
6.80 307.36 45.20 -6.69 中信证(zhèng)券股份有限公司深圳分公司 申万宏源证(zhèng)券有限公司资产管理事业部
6.70 302.84 45.20 -6.69 中信(xìn)证券股份有限 公司佛山分(fēn)公司 申万宏源证券有限公司资产管理事业部
6.64 300.13 45.20 -6.69 华泰证券股份有限公司广东分公司 申万宏源证券有限公司(sī)资产(chǎn)管(guǎn)理事业部
6.60 298.32 45.20 -6.69 机构专用 申万宏源证券(quàn)有限公司资产管理事业部(bù)
5.00 226.00 45.20 -6.69 国泰君安证(zhèng)券股份 有限公司总部 申万 宏源证券有(yǒu)限公司资产管理(lǐ)事业部
5.00 226.00 45.20 -6.69 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证(zhèng)券营业部
5.00 226.00 45.20 -6.69 广(guǎng)发(fā)证(zhèng)券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 申万宏源证券有限公司资产管(guǎn)理事业部
5.00 226.00 45.20 -6.69 民生证券股份有限公司苏州分公司 中信证 券股份有限公司杭州滨盛路(lù)证券营业部
5.00 226.00 45.20 -6.69 浙商证券(quàn)股份有限公司上海长乐路证券营业部 中信证券股份有(yǒu)限(xiàn)公司杭州滨盛路证券(quàn)营业部
4.50 203.40 45.20 -6.69 中信证券股份有限(xiàn)公司佛山分公 司 申万(wàn)宏源(yuán)证券有限公 司资产管理事业部
4.50 203.40 45.20 -6.69 华泰(tài)证券(quàn)股份有限公司广(guǎng)州云城(chéng)东路证券营业部(bù) 申万宏源证券有限公(gōng)司资产管理事业部(bù)
4.50 203.40 45.20 -6.69 华泰证券股份有限(xiàn)公司总部 申万宏源证(zhèng)券有限公(gōng)司资产管(guǎn)理事业部
4.50 203.40 45.20 -6.69 国信证券股份(fèn)有 限公司深(shēn)圳(zhèn)泰然(rán)九路证券营(yíng)业(yè)部 申万 宏源证券有限公司资(zī)产管理事业部
4.50 203.40 45.20 -6.69 民生(shēng)证券股份有限公司苏州分公司 申万宏源证券有限公司资产管理事(shì)业部(bù)
4.50 203.40 45.20 -6.69 长城证券股份有限公司 总部 申万宏源证券有限公 司资产管理事业部
4.44 200.69 45.20 -6.69 中国国际金融股份有限公司北京(jīng)建(jiàn)国门外大街证券营业部 申(shēn)万宏源(yuán)证券有限公司(sī)资产管理事业部
4.43 200.24 45.20 -6.69 海(hǎi)通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 申万宏源(yuán)证券(quàn)有(yǒu)限公司资产管理事业部

未经允许不得转载:神马影视 绿色的生活作文

评论

5+2=