神马影视神马影视

北 交所股票全天成交 额38.04亿元,7股成交额超亿 元

北 交所股票全天成交 额38.04亿元,7股成交额超亿 元

4月22日(rì),北交所(suǒ)个股合计(jì)成交量3.50亿股,成交额38.04亿元,成交(jiāo)额(é)相对上(shàng)一交易日减少(shǎo)12.90亿元,个股来(lái)看,收盘上涨的共(gòng)102只。

证券时报•数据宝(bǎo)统计(jì)显示,今日可交易北交所个股中,收盘(pán)股价上涨的有102只,占可(kě)交(jiāo)易个股的41.13%,收盘涨幅居前的有晟楠科技、通(tōng)易航天、安徽凤(fèng)凰(huáng),分别上涨23.33%、15.46%、7.73%。收盘股价下跌的有(yǒu)135只,跌幅居前的有恒拓开源、合肥高科(kē)、鸿智科技等,分别下跌12.76%、9.95%、7.45%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有7只,成交额居(jū)前的北交所股票有中(zhōng)纺(fǎng)标、恒拓开源、晟楠科技等,成交额分别为1.70亿元(yuán)、1.55亿元、1.37亿(yì)元。

股票活跃度来看,今日(rì)可交易(yì)的北交所个股中(zhōng),换 手率超10%的有15只,其中,5股换手率超20%,换手率(lǜ)在5%~10%之间的有27只,换手率在1%~5%之间的有(yǒu)112只 。全天换手率居前的股票(piào)有新威凌(líng)、晟楠科技、鸿(hóng)智科技等 ,换手率分别为30.25%、30.12%、27.53%。(数(shù)据宝)

北交(jiāo)所个股(gǔ)今日成交明细

特斯拉中国全线降价!d align="center"> 11.61
代码 简称 收盘价
(元)
涨(zhǎng)跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额(é)
(万元)
873122 中纺标(biāo) 52.50 0.23 15.45 16954.98
834415 恒拓开源 8.75 -12.76 12.13 15485.35
837006 晟楠科技 15.86 23.33 30.12 13664.38
871753 天纺标 33.02 3.41 19.10 13218.96
831526 凯华材料 19.49 -4.97 25.20 12626.24
833171 国航(háng)远洋 4.04 -6.70 12.89 11652.77
835508 殷图网联 22.21 -4.60 18.98 11553.35
871642 通易航天(tiān) 9.86 15.46 18.68 9690.07
835438 戈碧迦 16.50 -2.19 10.10 9427.74
836247 华(huá)密新材 19.25 -5.45 16.47 7471.72
871634 新威凌 15.01 3.52 30.25 7209.86
870726 鸿智科技(jì) 18.15 -7.45 27.53 6189.78
872808 曙光数(shù)创 38.90 -4.49 0.80 5994.03
873703 广厦环能 28.90 1.58 9.28 5695.53
430718 合肥高科 9.86 -9.95 19.97 5015.99
832982 锦波生物 194.01 -2.74 1.00 4608.49
831961 创远信科 10.60 5.47 3.83 4466.00
872931 无锡鼎邦 8.07 -4.16 21.32 4083.75
839680 广(guǎng)道数字 14.56 7.37 5.79 4059.05
873593 鼎智科技 30.29 1.99 3.33 4050.17
838924 广脉科技 12.87 4.46 6.48 3988.13
839167 同享(xiǎng)科(kē)技 15.98 4.31 3.66 3800.90
835185 贝特瑞 19.34 0.42 0.18 3772.02
834599 同力股(gǔ)份 10.61 2.71 1.60 3529.45
834682 球冠电缆 8.35 4.77 5.20 3422.09
833454 同心传动 8.32 -3.93 6.46 3335.36
835237 力佳科技 16.22 5.19 5.94 3282.00
832171 志(zhì)晟(chéng)信息 6.40 -6.57 7.35 3265.33
832885 星(xīng)辰科技 6.47 4.52 5.73 3224.45
870357 雅(yǎ)葆轩 13.60 -4.02 9.57 3074.29
430510 丰光精密 14.80 -2.50 3.23 2982.18
836221 易实精密 14.90 -0.33 6.63 2950.06
835670 数字人 10.07 -4.28 4.24 2880.55
872541 铁大(dà)科技(jì) 5.43 -4.23 8.82 2800.53
837403 康农种(zhǒng)业 13.63 -1.37 9.50 2741.23
839493 并行科技 40.99 -4.23 2.61 2702.54
838701 豪(háo)声电子 12.67 -1.02 8.42 2586.41
836395 朗鸿(hóng)科技 7.06 -7.23 9.06 2557.27
832000 安徽凤凰 8.78 7.73 8.50 2406.10
873806 云星(xīng)宇 7.88 1.55 4.01 2403.34
873305 九菱科技 16.90 -3.70 12.58 2388.89
831304 迪尔化工 6.79 3.82 5.55 2334.39
835892 中科美菱 9.48 -4.34 8.58 2318.85
832522 纳科诺尔 16.33特斯拉中国全线降价! -1.27 2.77 2296.93
836675 秉扬科 技 6.62 2.80 4.35 2242.38
837592 华信永道 14.21 0.78 9.06 2239.62
831627 力王股份(fèn) 11.84 -2.31 6.71 2170.24
838030 德 众汽车(chē) 4.01 -2.43 5.38 2144.22
836826 盖世食品 7.40 1.93 5.09 2028.42
872190 雷神(shén)科技 14.60 2.46 2.70 2006.44
430300 辰光医疗(liáo) 8.36 -0.95 4.05 2002.76
873693 阿为特 21.90 -3.05 4.31 1948.57
832491 奥迪威 14.21 1.86 1.26 1928.17
838670 恒进感应 8.56 -0.81 3.12 1787.94
834021 流金科技 3.75 -0.53 2.01 1742.11
832469 富(fù)恒(héng)新材 10.03 1.93 2.99 1726.60
873570 坤博精工 47.85 2.09 4.75 1721.71
835579 机科股份 15.89 -1.73 3.10 1715.15
831087 秋(qiū)乐种业(yè) 7.69 -1.91 3.09 1699.92
833575 康 乐卫士 20.85 0.00 0.43 1665.66
835174 五新隧装(zhuāng) 19.51 2.15 1.72 1660.16
830799 艾融软件 8.94 -2.19 1.51 1657.34
870204 沪江材料 9.90 -4.44 4.29 1644.65
873706 铁拓机械 10.53 -2.68 6.95 1565.25
872351 华光源海(hǎi) 6.50 -5.80 6.72 1560.05
835305 云创数据 10.00 -3.94 1.83 1480.71
836892 广咨国际 11.52 -3.68 1.12 1448.87
838402 硅烷科技 13.51 0.00 0.32 1409.83
870299 灿能电 力 6.65 -3.34 7.09 1362.71
833394 民士达 15.10 -0.53 2.09 1343.34
834770 艾能聚 5.85 2.09 3.47 1341.26
430139 华岭股份 10.15 4.42 1.00 1338.83
835985 海泰新能 5.43 2.07 1.81 1329.26
835368 连(lián)城(chéng)数控 26.38 0.69 0.39 1328.94
836699 海达尔 14.53 -3.46 6.98 1295.91
871245 威博液压 11.58 -5.85 4.36 1270.77
836961 西磁科技 16.68 -3.47 4.27 1268.71
831396 许昌智能 5.61 -0.71 2.60 1267.64
870508 丰安股份 8.46 5.49 5.71 1257.02
873152 天宏锂(lǐ)电 7.27 1.25 4.25 1201.19
430017 星(xīng)昊医药 11.33 3.19 1.35 1199.22
831010 凯添燃气 3.98 -3.86 1.83 1170.89
836077 吉林碳 谷 12.74 0.63 0.33 1158.29
833914 远航精密 8.84 3.76 2.14 1143.31
836720 吉冈精密 7.98 -0.25 2.79 1139.40
873679 前进科(kē)技 14.98 -2.09 5.40 1111.10
835640 富士(shì)达 14.80 1.44 0.40 1060.10
837046 亿能(néng)电力 7.26 1.97 4.54 1048.27
838971 天马新材 8.79 -2.77 1.34 1007.58
871478 巨能股份 14.35 -1.51 3.00 991.75
837092 汉鑫科技 21.08 -0.89 1.91 988.95
833751 惠同新材 8.08 -1.58 2.57 966.44
834058 华洋赛车 14.89 -0.47 4.50 944.30
832471 美邦科技 9.23 -4.15 3.59 943.54
873576 天力复合 20.26 -2.41 1.42 937.76
873726 卓兆点胶 21.16 -1.99 2.45 915.07
430198 微创光电 5.74 -2.38 2.24 902.89
832876 慧为智(zhì)能 7.97 -3.39 3.66 884.33
830809 安(ān)达科技 4.24 1.68 0.62 882.96
832662 方盛股份 11.46 -1.55 3.00 848.81
430489 佳先股份(fèn) 5.75 -2.54 1.68 834.15
871857 泓(hóng)禧科(kē)技 11.57 -3.02 0.96 824.23
837821 则成电子(zi) 10.93 0.00 4.13 820.79
833873 中设咨询 3.00 -0.99 2.45 818.50
430478 峆一药业 17.76 -1.33 2.30 793.86
831039 国义(yì)招标 6.44 -1.83 0.77 770.10
839790 联迪信息 7.12 -3.26 3.00 764.17
836433 大(dà)唐药业 4.62 -1.28 0.96 756.66
839946 华阳变速 3.65 -3.69 2.07 754.85
831906 舜宇精工 12.13 -0.90 3.06 739.98
837748 路桥信息 14.60 -3.50 3.57 722.35
430418 苏轴股份 20.88 -1.28 0.67 720.34
835207 众诚科技 6.42 -0.62 3.14 703.26
831152 昆工科技(jì) 10.82 2.08 0.79 696.60
430564 天润科技(jì) 8.10 -3.11 4.06 694.58
833429 康比特 11.13 1.83 1.24 685.13
873001 纬达光(guāng)电 7.45 0.00 2.38 684.64
839725 惠(huì)丰钻石 12.16 -2.64 1.32 683.75
872925 锦好医疗 12.29 2.85 1.03 681.83
832978 开特(tè)股份(fèn) 9.01 0.00 0.90 681.06
871970 大禹生物 7.38 3.07 1.69 649.80
831834 三维股份 5.53 -1.60 3.50 642.68
832089 禾昌聚合 14.52 -0.68 0.66 636.92
430090 同辉信息 2.69 0.37 1.26 627.58
837023 芭薇股份 10.53 -2.05 2.48 627.24
871263 莱赛激光 -1.53 2.44 616.32
832225 利通科技 14.91 1.08 0.71 609.65
830946 森萱医药 6.71 3.55 0.21 603.60
870199 倍益康 11.73 -0.93 2.95 593.22
870976 视声(shēng)智能 12.98 0.70 2.50 588.48
833346 威贸电子 10.29 0.10 2.01 586.66
834033 康普化(huà)学 32.69 -1.24 0.42 584.86
834950 迅(xùn)安科技 17.84 -0.56 2.70 579.75
836208 青矩技术 37.51 -2.95 1.26 576.96
837663 明阳(yáng)科 技 11.19 0.63 1.68 567.40
834062 科润智控 5.80 -0.17 0.78 564.85
831641 格利尔 7.15 3.17 3.02 556.57
832786 骑士乳业 5.24 0.38 1.31 546.68
830896 旺成科技 6.83 -3.26 3.10 544.26
831175 派诺科技 12.02 0.75 1.16 531.05
833427 华(huá)维设计 11.20 -0.27 1.19 524.96
836547 无锡晶 海 17.30 2.25 1.81 524.71
830879 基康仪器 8.85 -2.53 1.13 523.75
832566 梓橦宫 8.01 0.00 0.58 522.00
839371 欧福蛋业 4.13 -0.72 2.35 516.87
834475 三友科技 8.05 0.12 1.39 512.87
871981 晶赛科技 12.17 1.67 1.13 512.09
836270 天铭科技(jì) 11.18 0.63 2.01 501.22
872953 国(guó)子软(ruǎn)件 11.91 0.34 1.61 499.38
833580 科创新材 5.37 -4.11 1.59 486.45
833284 灵鸽(gē)科技 6.38 -1.54 1.78 483.58
838810 春光药装(zhuāng) 7.16 1.70 2.62 482.89
832278 鹿得医疗 5.49 0.00 1.21 482.16
831195 三祥科技 10.18 0.79 1.19 476.28
837212 智新电子(zi) 6.84 -1.01 1.28 459.04
873690 捷众科技 12.03 1.26 2.02 442.98
838171 邦德(dé)股份 11.60 -1.36 0.72 438.18
836239 长(zhǎng)虹(hóng)能源 12.85 0.39 0.68 434.53
873132 泰鹏智能 11.34 -2.66 2.63 434.19
837174 宏(hóng)裕包材 8.98 -3.02 2.35 430.20
830974 凯大催化(huà) 5.97 -0.83 0.66 420.43
430556 雅达股份 4.92 0.61 1.06 415.83
430425 乐创技术 14.88 -1.26 1.46 413.69
830839 万通液压 11.47 -1.12 0.56 410.39
839719 宁新新材(cái) 9.35 -0.53 0.67 409.93
838163 方大新材(cái) 12.05 1.01 0.56 408.57
430047 诺思兰德 15.10 0.13 0.16 403.91
873169 七丰精工 5.75 1.59 1.37 394.00
833943 优机股(gǔ)份 9.43 -0.42 1.00 391.45
871553 凯腾精工 4.24 0.71 0.98 380.19
838262 太湖雪 11.96 -2.05 2.04 379.70
835184 国源(yuán)科技 5.66 0.18 0.73 367.44
833523 德瑞锂电 11.63 0.00 0.68 365.72
833075 柏星(xīng)龙 10.47 -0.29 1.41 363.49
833533 骏创科技 11.90 0.17 0.86 360.76
836414 欧普泰 9.97 -0.20 0.88 350.89
831855 浙江大农 8.47 1.19 1.98 349.68
836149 旭杰科技 5.06 -2.13 1.42 347.20
838837 华(huá)原股份 5.56 -0.18 1.36 346.00
831832 科达自 控 12.62 1.94 0.44 336.05
830964 润(rùn)农节水(shuǐ) 2.94 1.38 0.61 323.72
831278 泰德股份(fèn) 3.70 -2.37 0.87 314.55
832023 田野股份 2.55 -0.78 0.50 314.13
430685 新芝生物 9.85 1.86 0.71 311.71
871396 常辅股(gǔ)份 11.08 1.74 0.65 305.20
832149 利尔达 4.28 0.94 0.61 300.58
833819 颖泰生(shēng)物 3.37 -0.88 0.07 289.34
835179 凯德石英 16.00 -2.38 0.30 285.98
837344 三元基因 18.00 0.06 0.14 279.30
837242 建(jiàn)邦科技 14.89 0.13 0.53 277.75
832651 天罡(gāng)股份(fèn) 14.10 -1.95 1.29 277.16
836263 中航泰(tài)达 6.01 0.17 0.45 276.02
831856 浩淼科技 4.96 -0.60 1.14 268.90
833266 生(shēng)物谷 7.85 -0.63 0.36 268.27
833781 瑞奇智造 4.42 0.00 0.66 267.22
831768 拾(shí)比(bǐ)佰(bǎi) 4.14 -0.72 0.83 264.38
836419 万(wàn)德股份 7.64 -1.93 0.93 262.41
834014 特瑞斯 7.08 -2.07 0.78 256.15
833030 立方控股 8.35 0.60 1.36 252.20
873167 新赣江(jiāng) 9.90 -0.30 1.27 249.70
830779 武汉蓝电 26.55 0.68 0.66 247.71
836717 瑞星股份 5.44 -0.73 1.32 244.10
872895 花溪科技 7.55 -2.58 1.71 243.62
870866 绿(lǜ)亨科技 5.66 -1.57 0.68 241.43
特斯拉中国全线降价!834261 一诺(nuò)威 7.06 -1.67 0.27 232.13
870656 海昇药业(yè) 14.60 0.76 0.98 229.68
831689 克莱特 10.71 0.09 0.60 227.45
834407 驰诚股份 10.13 0.10 1.57 223.25
870436 大地电 气 9.74 -2.40 0.51 221.61
871694 中裕科技 14.77 -0.94 0.59 219.12
873833 美心翼申 9.00 0.33 0.83 217.15
873527 夜光明 7.08 0.43 1.19 214.57
832735 德源药业 25.66 1.87 0.17 213.78
836504 博迅生物 14.26 -0.42 1.15 206.61
838275 驱动力 3.86 1.05 0.59 201.68
873665 科(kē)强股(gǔ)份 8.11 -0.37 0.70 188.54
832110 雷特科技 16.69 -0.60 0.92 183.44
834639 晨光电缆(lǎn) 3.95 -0.25 0.52 181.69
838227 美登科技 21.35 -0.65 0.81 180.57
430476 海能技术 10.23 -0.29 0.28 171.85
833509 同惠电子 7.09 1.29 0.30 171.45
835857 百甲(jiǎ)科技 3.35 -0.30 0.49 171.15
832175 东方碳素 8.43 0.24 0.32 162.46
831445 龙竹科技 4.30 0.23 0.41 162.12
831726 朱老六(liù) 7.51 1.35 0.39 161.48
836807 奔朗新材 4.95 0.20 0.33 159.90
831305 海(hǎi)希通讯 10.93 0.28 0.13 154.59
873223 荣亿精密(mì) 2.98 -2.30 0.62 150.95
833230 欧(ōu)康医药 8.72 0.23 0.82 138.12
839729 永顺生物 5.66 0.53 0.30 137.12
872374 云里物里 8.90 0.45 0.50 135.86
836871 派特尔 6.07 -2.25 0.53 128.23
836260 中寰股份 6.06 0.00 0.50 126.78
836942 恒立钻具 9.10 0.55 0.39 118.94
832419 路斯股份 9.71 0.83 0.13 114.78
831167 鑫汇科 10.59 0.19 0.50 106.43
834765 美(měi)之高 6.06 1.17 0.39 103.66
839792 东和新材 6.12 -0.97 0.27 90.73
873339 恒(héng)太照明 4.17 -1.65 0.36 90.61
836422 润(rùn)普食品 5.41 0.74 0.30 90.54
831370 新安(ān)洁 2.17 0.93 0.15 86.58
833455 汇隆活塞 3.50 0.00 0.49 85.84
830832 齐鲁华信 3.97 -1.73 0.17 82.17
832802 保(bǎo)丽洁 8.04 -0.74 0.61 78.81
872392 佳合科技 8.77 -1.68 0.57 75.72
839273 一致魔芋 9.90 0.51 0.28 72.37
832145 恒合股份 4.92 -1.01 0.26 57.49
836957 汉维科技 6.23 -0.16 0.18 29.38

未经允许不得转载:神马影视 特斯拉中国全线降价!

评论

5+2=