神马影视神马影视

百元股数量达58只,医药生物、电子、计算机行业占比均超10%

百元股数量达58只,医药生物、电子、计算机行业占比均超10%

以最新收盘价计算,A股(gǔ)平均股价为10.11元(yuán),其中股价超过(guò)100元的有58只(zhǐ)。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来(lái)受到投资者关 注。证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,截至4月25日收盘,沪指报收3052.90点,上涨0.27%,A股平(píng)均股(gǔ)价为10.11元,个股股(gǔ)价分布看,股价超过100元的有58只,股价在50元至100元(yuán)的有197只,股价在30元至50元的有457只。

股价超百元个股 中,收(shōu)盘价最高的(de)是贵州茅台,今(jīn)日(rì)报收(shōu)1693.04元,下跌0.03%,其次是惠泰医疗、诺瓦星云等,最(zuì)新收盘价分别为473.94元、400.00元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中(zhōng),今日(rì)平均下跌(diē)0.59%,跑(pǎo)输沪指0.85个百(bǎi)分点。今(jīn)日(rì)上 涨的有23只,涨幅居(jū)前的有国盾量子、百济神(shén)州等,下跌的(de)有34只,跌幅居前(qián)的有传(chuán)音(yīn)控股、诺瓦星云等。

追(zhuī)溯发现,最新百元(yuán)股近(jìn)一(yī)个月平均下跌2.80%,其间 沪指上涨0.16%,涨幅居前的有春风动(dòng)力(lì)、珀莱雅、石(shí)头科技等,涨幅分别(bié)为18.49%、16.39%、14.56%,今年以来平均 涨幅为0.90%,弱于沪指1.73%,累计涨(zhǎng)幅居前的(de)有天孚通信、中际旭 创、国盾量子等 ,涨幅(fú)分别为60.29%、45.38%、45.03%。

最新百元股中,以申万一级行业分类(lèi),较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有12只股上榜,占(zhàn)百(bǎi)元股总数(shù)的比(bǐ)例(lì)为(wèi)20.69%;有(yǒu)12只股(gǔ)来自医药生物行业(yè),占比20.69%;7只股来自计算机行业,占比12.07%。

所属板块来看,百元股中,主板有19只、创业(yè)板(bǎn)有10只、北交所有1只,另有28只来自科创板,占百元股的比例为48.28%。

机构评(píng)级方面,上述股价超百元个股共有同花顺、天孚通信(xìn)、迈为股份等11只个股(gǔ)今日(rì)获机构买(mǎi)入评级。

获机构买入型评级个股中(zhōng),共有3条评级记录中对(duì)相 关个股给出了(le)未来目标价。以公布(bù)的预测目标价与最新收盘价进(jìn)行(xíng)对比显示,共有2股上涨空间超(chāo)20%,金山办公上涨空 间最高,国投证券预计公司最大(dà)目标价为374.25元(yuán),上涨空间达26.00%,其次 是(shì)传音控股,上涨空间为20.54%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价(jià)
(元)
今(jīn)日 涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵(guì)州茅台 1693.04 -0.03 0.12 食品饮料
688617 惠泰医疗 473.94 0.96 0.01 医药生(shēng)物
301589 诺(nuò)瓦星云 400.00 -10.39 17.79 计算机
688169 石头科(kē)技 373.79 -2.81 0.01 家用 电器
688188 柏楚电子 311.39 0.51 0.00 计算(suàn)机(jī)
002371 北方华创 306.34 0.44 0.57 电子
688111 金山(shān)办公 297.01 -2.52 0.01 计(jì)算机
300896 爱美客 293.18 1.85 1.39 美容(róng)护理
300760 迈瑞医疗 285.10 -0.26 0.19 医药生物
000596 古井贡酒 258.47 -1.34 0.16 食品饮料
300573 兴齐(qí)眼药 250.71 2.21 4.12 医药生物
600809 山西汾酒 245.58 -1.41 0.26 食品饮料
688032 禾迈(mài)股份 223.20 0.68 0.01 电力(lì)设(shè)备
600436 片仔癀 220.23 -2.08 0.43 医药生物
832982 锦波生物 210.00 -2.68 0.64 美容护理
002594 比亚迪 208.94 0.73 0.81 汽车
605499 东鹏饮料 201.60 1.88 0.80 食品饮料
688301 奕瑞科技 197.80 1.95 0.01 医药生物
300750 难忘小学的生活作文align="center">宁德时代 193.20 1.90 0.42 电力设(shè)备
688027 国盾量子 185.49 5.39 0.03 通信
688072 拓荆科技 182.48 -0.45 0.01 电子
688016 心脉医疗 180.52 1.48 0.01 医(yī)药生物
000568 泸州老窖 179.97 -1.16 0.37 食品饮料
603444 吉(jí)比(bǐ)特 176.53 2.27 3.03 传媒(méi)
300308 中际旭创 164.15 -2.45 2.23 通信
688120 华海清科 157.16 -1.02 0.01 电子(zi)
688256 寒武纪 150.00 -2.08 0.01 电子
000858 五粮(liáng)液 148.98 0.00 0.26 食品饮料
300394 天孚通信(xìn) 146.70 -3.55 5.84 通信
688036 传音控股 145.18 -10.88 0.02 电子
603129难忘小学的生活作文 春风动力 141.06 -1.29 0.62 汽车
688498 源杰科技 140.21 -0.97 0.04 电(diàn)子
688019 安集科技 139.20 1.98 0.01 电子
688506 百利(lì)天恒 138.61 2.93 0.01 医药生物
688050 爱博医疗 137.85 -0.16 0.01 医药(yào)生物(wù)
603290 斯达半导 137.19 2.05 1.27 电子
688012 中微公司 135.78 0.19 0.01 电 子
601799 星宇股份 131.73 -2.03 0.24 汽车
688235 百济神州 129.20 3.84 0.02 医(yī)药生物
688281 华(huá)秦科技 129.09 -2.50 0.02 国防军工
688271 联(lián)影医疗 127.39 1.36 0.00 医药生物
001309 德明利 122.10 0.49 6.36 计算机
688608 恒(héng)玄科技 118.40 -4.14 0.01 电子
688017 绿的谐波 116.51 -1.39 0.01 机械设备(bèi)
002920 德赛西 威 114.82 -0.77 0.49 计算机
300033 同(tóng)花顺 111.04 -1.59 2.35 计算机(jī)
603605 珀莱雅(yǎ) 110.12 -0.77 0.56 美(měi)容护(hù)理
688198 佰仁医疗 109.63 -1.88 0.00 医(yī)药生(shēng)物
300757 罗博特科 109.60 -4.04 7.85 机械设备
000661 长春高新 109.39 -0.19 0.96 医 药生物
603195 公牛集团 107.75 -0.33 0.15 轻工制 造
688639 华恒生物 107.00 -0.29 0.00 基础(chǔ)化工
688789 宏华数科 106.30 -3.11 0.02 机(jī)械设备
300751 迈为股份 106.04 0.93 1.36 电力设备
600941 中国移动 104.30 -0.52 0.71 通信(xìn)
688279 峰岹科技(jì) 104.00 0.59 0.01 电子
688018 乐鑫科技 102.79 1.91 0.02 电子
688318 财富趋势 102.20 -1.47 0.01 计(jì)算机

注 :本(běn)文系新闻报道,不构(gòu)成投资建议,股市有风险,投资(zī)需谨慎。

超级复(fù)盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

未经允许不得转载:神马影视 难忘小学的生活作文

评论

5+2=