神马影视神马影视

强势股追踪 主力资金连续5日净流入67股

强势股追踪 主力资金连续5日净流入67股

证券时报•数据宝统计,截至4月(yuè)22日收盘,深沪北共67只个股连续5日或5日以上(shàng)主力资金净流(liú)入(rù)。宝兰德等连续11日主力(lì)资金净流入,排名第一;安徽合力等连(lián)续(xù)9日(rì)主力资金净流(liú)入,位列第(dì)二。从主力资金净流入(rù)总规模来看,中兵红箭主力资金净流入金额最大(dà),连续5天累计净流入(rù)2.62亿元,中国人保紧随其后,6天累计(jì)净流(liú)入2.48亿元。从主力资(zī)金净流入占成交(jiāo)额的比例来看,中兵(bīng)红箭(jiàn)占比排名居首,该股近5日上涨13.45%。(数据宝)

连(lián)续(xù)5日或以上(shàng)主力资金净流(liú)入个股(gǔ)排名

证券代码 证券简称 主(zhǔ)力资金(jīn)
净流入天数
主力资金净流入
金额
(亿元)
主力资金净流入
比(bǐ)例
(%)
累计涨跌幅
(%)
000519 中兵红箭 5 2.62 16.51 13.45
601319 中国人保 长城汽车一季度业绩暴增超17倍ign="right">6 2.48 7.39 4.55
002465 海格(gé)通信 6 2.24 6.68 6.76
300760 迈瑞医疗 5 2.08 2.95 0.37
600761 安徽合力 9 1.74 4.72 14.26
688032 禾迈股份 6 1.47 12.87 -2.72
600183 生益科技 7 1.17 5.08 2.04
000682 东(dōng)方电子(zi) 5 0.91 5.03 12.26
300199 翰宇药业 5 0.88 3.58 13.91
002521 齐峰(fēng)新材 5 0.84 8.65 9.43
300751 迈为(wèi)股份 8 0.84 4.97 8.24
601579 会稽山(shān) 11 0.70 9.84 4.39
600674 川(chuān)投能源 5 0.65 4.62 -2.03
000550 江(jiāng)铃汽车 8 0.45 2.62 7.90
600416 湘电股份 7 0.42 3.79 -2.61
600508 上海能源 长城汽车一季度业绩暴增超17倍="right">9 0.40 3.64 1.32
688191 智洋创新 8 0.38 7.18 14.42
688378 奥来(lái)德 7 0.37 8.63 2.53
300491 通合科技(jì) 6 0.37 3.26 6.52
600004 白云机(jī)场 5 0.36 3.20 1.46
603309 维力医(yī)疗 6 0.36 9.96 8.72
002007 华兰生(shēng)物 5 0.32 2.84 1.48
688520 神州细胞 5 0.30 4.21 19.41
603551 奥普家居 5 0.29 5.76 18.79
000596 古(gǔ)井贡(gòng)酒 6 0.25 1.52 2.74
300996 普联软件 7 0.25 3.77 8.95
603838 四通股份 5 0.25 6.63 21.37
003019 宸展光电 5 0.25 4.24 9.76
300516 久之洋 6 0.23 3.17 13.03
002690 美亚光电 6 0.22 2.92 5.56

未经允许不得转载:神马影视 长城汽车一季度业绩暴增超17倍

评论

5+2=