神马影视神马影视

社保基金持仓动向:去年四季度新进76股

社保基金持仓动向:去年四季度新进76股

证券时(shí)报网(wǎng)讯,目前共有2720家公司已(yǐ)经公(gōng)布年报,前十大流通股东(dōng)数据透露出机构行踪。证券时(shí)报•数据宝统计显示,社保基金共现身407只股,调仓动(dòng)向方面,去年四季度社保基金新进76股(gǔ)、增持122股、减持80股,社保基金持股量保持不变的有129股。

社保基金新建仓股票中(zhōng),从前十大流(liú)通股东名单(dān)中社保基(jī)金家数来看(kàn),芒果超媒、乖宝宠物等2只股有(yǒu)2家社(shè)保基(jī)金集中现身,持股(gǔ)量分别为1244.39万股、86.75万股。

从持股比例(lì)看,新进股(gǔ)中(zhōng)社保基(jī)金持有比例(lì)最多(duō)的是磁(cí)谷科技,持股量占流(liú)通股比例为4.41%,其次是广立微,社保基(jī)金(jīn)持股比例为3.40%,持(chí)股比例居前的 还有斯菱股份、嘉益股份、麦加芯彩等。

从持股量统(tǒng)计,社保基金新进的个股中(zhōng),持股量(liàng)最多的是中国铝业,共 持有11781.25万股,新集能源、无锡银行等紧随其后,持股量分别为3115.41万股、2755.41万股。

年(nián)报(bào)密集披露,机构最新(xīn)持仓动向曝光!去年四季度社保基金新进股共有76只。<华恒生物:2023年净利润同比增40.32% 拟10转4.5派9元/p>

目前共有(yǒu)2720家公司已经公布(bù)年报,前十大 流通股东数(shù)据透露出机构行踪(zōng)。证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,社保基金(jīn)共现(xiàn)身(shēn)407只 股,调仓动向方面,去年四季度社保基金新(xīn)进76股、增持(chí)122股、减持80股,社保基(jī)金(jīn)持股量保(bǎo)持不变的有(yǒu)129股。

社保基金新建仓股票中(zhōng),从(cóng)前十大流(liú)通股(gǔ)东名单中社保基金家(jiā)数(shù)来看(kàn),芒果超(chāo)媒、乖宝宠物等2只股有2家社保(bǎo)基金集中现身(shēn),持股量分别为1244.39万(wàn)股、86.75万股(gǔ)。

从持股比例看,新进股 中社保(bǎo)基金 持有比(bǐ)例(lì)最多的(de)是磁谷科(kē)技,持股量占流通(tōng)股比(bǐ)例为4.41%,其次是广立微,社保基(jī)金持股比例为3.40%,持股比例居前的还有斯菱股份、嘉益股份、麦(mài)加芯彩等。

从持股(gǔ)量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是中国铝(lǚ)业,共持有11781.25万股,新集能源、无锡银行等紧随其(qí)后,持股量分别为3115.41万股、2755.41万股。

业绩方面,社(shè)保基金新进股中,去年净利润同比增(zēng)长的有50家,净利润增幅最高的是(shì)长虹美菱,公司去年共实现净利润74103.81万元,同比(bǐ)增幅为203.04%,净利润同比增幅(fú)居前的还有横店影视、兰生股份等(děng),净(jìng)利润分(fēn)别增长(zhǎng)152.25%、140.46%。

市场表现方面,社(shè)保基金新(xīn)进股今年以来平均下跌4.63%,涨幅(fú)跑输沪指。具体个股看,长虹美菱累计涨幅72.29%,是新进(jìn)股中表现最好的(de),嘉(jiā)益股份、山推股份(fèn)等分别上涨68.10%、67.00%位居其后;跌幅最大的是磁(cí)谷科技,累计(jì)下跌(diē)49.01%。(数据宝)

社保基金新进股一览

华恒生物:2023年净利润同比增40.32% 拟10转4.5派9元
证券代码 证券(quàn)简称 社保基金
家(jiā)数
社保基金持股量
(万股)
占流通股(gǔ)比(bǐ)例
(%)
行业
688448 磁谷科技 1 142.64 4.41 机械设备
301095 广立微 1 364.98 3.40 计算机
301550 斯菱股份(fèn) 1 80.52 3.09 汽车
301004 嘉益股份 1 80.00 3.06 轻(qīng)工制造
603062 麦加(jiā)芯彩 1 76.80 2.90 基(jī)础化工
000521 长 虹(hóng)美菱 1 2278.27 2.60 家用(yòng)电器
688035 德(dé)邦科技 1 200.00 2.46 电子
000680 山推股份 1 2613.45 2.45 机械设备
301459 丰茂股份 1 43.89 2.31 基础化工
301498 乖宝宠(chǒng)物 2 86.75 2.31 农林牧渔
301099 雅(yǎ)创电子 1 61.13 2.11 电子
华恒生物:2023年净利润同比增40.32% 拟10转4.5派9元lign="center">688551 科威尔 1 110.68 2.08 电力设(shè)备
002664 信质集(jí)团(tuán) 1 777.42 1.94 汽车
605499 东鹏饮料 1 305.00 1.91 食品饮料
688581 安杰思 1 25.37 1.83 医药生物
688698 伟创电气 1 326.16 1.80 机械设备(bèi)
301363 美好医疗 1 201.81 1.80 医药生物
300445 康斯(sī)特 1 247.08 1.79 机械(xiè)设备
001223 欧克科技 1 28.93 1.73 机械设备
688187 时代电气 1 433.25 1.67 机械设备(bèi)
605080 浙江自然 1 76.65 1.63 轻工制造
300337 银(yín)邦股份 1 1135.59 1.60 有色金属
002837 英维克 1 767.05 1.59 机(jī)械(xiè)设备
301270 汉仪股份 1 115.00 1.55 计算(suàn)机
301052 果麦文化(huà) 1 83.50 1.53 传(chuán)媒
688563 航材股份(fèn) 1 103.54 1.52 国防军工
600908 无锡银行 1 2755.41 1.48 银行
688122 西(xī)部(bù)超导 1 857.61 1.32 国防军(jūn)工
002947 恒(héng)铭达 1 210.49 1.30 电子
688582 芯动联(lián)科 1 58.95 1.26 电子
300413 芒果超媒 2 1244.39 1.22 传媒
601918 新集能源 1 3115.41 1.20 煤炭
300724 捷佳伟(wěi)创(chuàng) 1 318.22 1.16 电(diàn)力(lì)设备(bèi)
605169 洪通燃气 1 80.50 1.14 公用事业
600422 昆药集团 1 800.00 1.06 医药(yào)生物
300680 隆盛科技 1 170.57 0.99 汽车
002063 远光软件 1 1714.82 0.98 计算机
003006 百亚股份 1 416.15 0.97 美(měi)容护理
600128 苏豪弘(hóng)业 1 225.69 0.91 商贸零售(shòu)
601600 中国铝业(yè) 1 11781.25 0.90 有 色金(jīn)属
603179 新泉(quán)股(gǔ)份 1 437.01 0.90 汽车(chē)
688439 振华风光 1 84.04 0.88 国防军工
002183 怡亚通 1 2201.00 0.85 交通运输
600765 中(zhōng)航重机 1 1223.20 0.83 国防军(jūn)工(gōng)
603128 华贸 物流(liú) 1 1010.43 0.77 交通运输
600826 兰生股份(fèn) 1 317.55 0.76 社会服务(wù)
000818 航锦科技 1 500.00 0.74 基础化工
000810 创维(wéi)数字 1 739.40 0.66 家用电 器
300073 当升科技 1 320.93 0.66 电力设备
600997 开滦股份 1 1031.77 0.65 煤炭
688526 科(kē)前生物(wù) 1 283.26 0.61 农林牧渔
600097 开创国际 1 143.71 0.60 农林牧渔
603727 博迈科 1 163.12 0.58 石油石化
600113 浙江东日 1 238.06 0.58 商贸零售
603167 渤海轮渡 1 252.46 0.54 交通(tōng)运(yùn)输
002294 信立泰 1 578.26 0.52 医(yī)药生物
300653 正海生物 1 92.04 0.51 医药生物
000999 华(huá)润三九 1 464.18 0.47 医药生物
600845 宝信软件 1 811.56 0.47 计算(suàn)机
300595 欧普(pǔ)康视(shì) 1 307.26 0.46 医药生物
002507 涪陵榨菜 1 497.01 0.44 食品饮(yǐn)料
600566 济川药业 1 398.43 0.44 医药生物
605300 佳禾食品 1 24.53 0.43 食品饮料(liào)
300634 彩讯股份 1 180.65 0.42 计(jì)算机
000878 云(yún)南铜业 1 779.55 0.39 有色金属
600348 华阳股份 1 1218.21 0.34 煤炭
600368 五洲交(jiāo)通 1 382.93 0.31 交通运输
603689 皖天然气 1 123.82 0.26 公用事(shì)业(yè)
600968 海油 发展 1 2340.25 0.23 石(shí)油石化(huà)
000822 山东海化 1 172.78 0.19 基(jī)础化工(gōng)
600598 北大荒 1 304.64 0.17 农林牧渔
601107 四川成渝 1 362.91 0.17 交通运输
603103 横店影视 1 100.00 0.16 传媒(méi)
601800 中国交建 1 1800.00 0.15 建筑装饰(shì)
600118 中国(guó)卫(wèi)星 1 159.31 0.13 国防军工
601698 中国卫(wèi)通(tōng) 1 441.26 0.10 国防军工

未经允许不得转载:神马影视 华恒生物:2023年净利润同比增40.32% 拟10转4.5派9元

评论

5+2=