神马影视神马影视

华夏银行2023年度分配预案:拟10派3.84元

华夏银行2023年度分配预案:拟10派3.84元

4月29日华夏银行发布2023年度分配预案,拟10派3.84元(含税),预计派现金额(é)合计为61.11亿元。派现额占(zhàn)净利(lì)润比例为23.18%,以该(gāi)股2023年度成交均(jūn)价计算,股息率为6.79%。这是公司上市以来,累计第23次派现。

公(gōng)司上市以来(lái)历次分配方案一览

国家金融监督管理总局:在风险可控、商业可持续的前提下,加大绿色债券配置class="row1">
日期 分(fēn)配方案 派(pài)现金额合计(亿元) 股(gǔ)息率(%)
2023.12.31 10派3.84元(yuán)(含税) 61.11 6.79
2022.12.31 10派3.83元(含 税) 60.95 7.17
2021.12.31 10派3.38元(含税) 52.01 5.53
2020.12.31 10派3.01元(含(hán)税) 46.32 4.57
2019.12.31 10派2.49元(含税) 38.31 3.14
2018.12.31 10派1.74元(含税) 26.77 2.04
2017.12.31 10派1.51元(含税) 19.36 1.49
2016.12.31 10转增2派1.81元(含税) 19.34 1.74
2015.12.31 10派3.63元(含税) 38.79 2.68
2014.12.31 10转增2派4.35元(含 税) 38.74 4.40
2013.12.31 10派4.35元(含(hán)税) 38.74 4.75
2012.12.31 10转(zhuǎn)增(zēng)3派4.7元(含(hán)税) 32.19 4.75
2011.12.31 10派2.5元(含税) 17.12 2.19
2010.12.31 10派2元(yuán)(含税) 9.98 1.70
2009.12.31 10派1.3元(含税) 6.49 1.21
2008.12.31 10派1.3元(含(hán)税) 6.49 1.15
2007.12.31 10派1.1元(含 税) 4.62 0.85
2006.12.31 10派(pài)1.1元(含税) 4.62 2.07
2005.12.31 10派1.1元(含税) 4.62 2.64
2004.12.31 10派1元(含税) 4.20 1.49
2003.12.31 10转增2派0.1元(含税(shuì)) 0.35 0.14
2003.06.30 10派(pài)1.3元 (含税(shuì)) 4.55
2002.12.31 10派2.23元(含税) 7.81

证券时(shí)报•数据宝统计显示,公司(sī)今日公布了(le)20国家金融监督管理总局:在风险可控、商业可持续的前提下,加大绿色债券配置23年(nián)报,共实现营业收入932.07亿(yì)元,同比(bǐ)下降0.64%,实现净利润(rùn)263.63亿元,同比增长5.30%,基本每股收益为1.48元。

资金面上(shàng)看,该股今日主力资金净流(liú)出1902.68万元,近5日主(zhǔ)力资(zī)金(jīn)净流出1.00亿元(yuán)。

两融(róng)数据显示,该股最新融资余额为(wèi)8.70亿元,近5日增(zēng)加1029.26万元(yuán),增(zēng)幅(fú)为1.20%。北(běi)向资金动态显示,沪股通最新持有(yǒu)4.81亿股,近5日持股量增加785.23万股,增长1.66%。

按申万行业统(tǒng)计,华夏(xià)银行(xíng)所(suǒ)属的银行行业共有37家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是工商银行,派现金(jīn)额为(wèi)1092.03亿元,其次是(shì)建设 银行、农业银行,派现金额分别(bié)为1000.04亿(yì)元、808.11亿元。(数据宝)

2023年度银行(xíng)行业分红排名(míng)

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派(pài)现金额(万元) 派现占净
利润(rùn)比例(%)
股息率(%)
601398 工商银行 0.00 3.064 10920300.00 30.00 6.51
601939 建设 银行(xíng) 0.00 4 10000400.00 30.06 6.40
601288 农业银行(xíng) 0.00 2.309 8081100.00 30.00 6.75
601988 中国银行 0.00 2.364 6959300.00 30.01 6.17
600036 招商银行 0.00 19.72 4973400.00 33.92 5.87
601328 交通银行 0.00 3.75 2784900.00 30.03 6.71
601658 邮储银行 0.00 2.61 2588100.00 30.00 5.30
601166 兴业银行 0.00 10.4 2160500.00 28.02 6.31
601998 中信银行 0.00 3.56 1743200.00 26.01 6.00
000001 平安(ān)银行 0.00 7.19 1395285.52 30.04 5.95
601818 光大银行 0.00 1.73 1022200.00 25.06 5.56
600016 民生(shēng)银行 0.00 2.16 945700.00 26.40 5.62
600919 江苏银(yín)行 0.00 4.7 862512.25 30.00 6.55
601169 北(běi)京银行 0.00 3.2 676600.00 26.40 7.00
601229 上海银行 0.00 4.6 653506.81 28.99 7.52
600015 华夏银行 0.00 3.84 611100.00 23.18 6.79
601009 南京银(yín)行 0.00 5.367 555100.00 30.00 6.13
601916 浙商银行 0.00 1.64 450400.00 29.93 5.98
002142 宁波银行 0.00 6 396200.00 15.52 2.24
601825 沪农(nóng)商行 0.00 3.79 365524.40 30.10 6.43
601838 成都银行 0.00 8.968 342033.00 29.31 6.74
601077 渝农商(shāng)行(xíng) 0.00 2.885 327600.00 30.05 7.34
600926 杭州银行 0.00 5.2 308374.81 21.44 4.43
601577 长沙银行 0.00 3.8 152819.00 20.48 4.90
002966 苏州银行 0.00 3.9 143002.98 31.08 5.55
601963 重庆银行 0.00 4.08 141762.13 28.76 5.26
601665 齐鲁(lǔ)银行(xíng) 0.00 2.2 106400.00 25.13 5.34
601997 贵(guì)阳银行 0.00 2.9 106029.74 19.06 5.28
002948 青岛银行 0.00 1.6 93125.68 26.24 4.77
601128 常熟银行 1.00 2.5 68522.09 20.88 3.42
001227 兰州银行 0.00 1 56956.97 30.56 3.23
002958 青农商行 0.00 1 55556.17 21.64 3.51
002807 江阴银行 0.00 1.9 46766.46 24.77 4.79
600908 无锡银(yín)行 0.00 2 43893.63 19.95 3.66
601860 紫金银行 0.00 1 36609.79 22.62 3.66
601528 瑞丰(fēng)银行 0.00 1.8 35318.91 20.45 2.96
603323 苏农银行 0.00 1.8 32455.30 18.62 3.94

未经允许不得转载:神马影视 国家金融监督管理总局:在风险可控、商业可持续的前提下,加大绿色债券配置

评论

5+2=