神马影视神马影视

万物云 (02602.HK)连续11日回购,累计斥资 2794.18万港元

万物云 (02602.HK)连续11日回购,累计斥资 2794.18万港元

证券时报•数据宝统计,万物云在(zài)港(gǎng)交(jiāo)所公告显示,4月22日以每(měi)股18.020港元至18.120港元的价格回购20.87万股(gǔ),回购金额达377.24万港元。该(gāi)股当日收盘价18.080港元,上涨1.92%,全天成交额1208.74万港元。

自4月8日以来公司已连(lián)续(xù)11日进行回购,合计回购155.82万股 ,累计(jì)回购金额(é)2794.18万港元。 其间该股累计(jì)上涨2.96%。

今年以来该股累计进行21次回购,合计回购339.65万股,累计回购金(jīn)额6413.81万港元。(数据(jù)宝)

万物云 回购明细

捷安高科:军工虚拟仿真实训产品占公司业绩比重较小
日期 回购股(gǔ)数
(万股(gǔ))
回(huí)购最高(gāo)价(jià)
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2024.04.22 20.87 18.120 18.020 377.24
2024.04.19 30.00 17.820 17.580 532.92
2024.04.18 21.99 18.120 17.860 397.14
2024.04.17 8.20 17.680 17.560 144.55
2024.04.16 10.04 17.480 17.280 174.86
2024.04.15 10.02 17.700 17.500 176.21
2024.04.12 15.00 17.400 17.300 259.91
2024.04.11 14.66 18.340 18.160 267.45
2024.04.10 5.54 18.540 18.320 102.20
2024.04.09 10.00 18.840 18.660 188.16
2024.04.08 9.50 18.300 18.120 173.54
2024.04.03 10.00 18.600 18.080 182.76
2024.04.02 10.00 19.040 18.680 188.08
2024.03.25 7.90 19.660 19.600 155.28
2024.02.21 20.00 19.000 17.760 372.62
2024.02.20 20.00 17.700 17.340 351.26
2024.02.19 20.00 17.860 17.220 捷安高科:军工虚拟仿真实训产品占公司业绩比重较小align="right">350.42
2024.01.12 23.00 21.500 20.300 477.97
2024.01.11 30.00 21.600 20.800 637.48
2024.01.10 22.93 21.450 20.550 477.97
2024.01.09 20.00 21.450 21.100 425.79

未经允许不得转载:神马影视 捷安高科:军工虚拟仿真实训产品占公司业绩比重较小

评论

5+2=